Ultimate Care - CHIHLIP25044V012425

Base Gross premium

Office Premium corresponding to Individual (1A) - Zone 1 - for Policy Duration > 3 Years

Age-Band/ SI 500,000 700,0001,000,000 1,500,000 2,000,0002,500,000 5,000,000 7,500,00010,000,000 Unlimited
<15,456 5,720 6,4077,166 8,052 8,97910,210 11,481 12,75414,126
1 5,512 5,779 6,473 7,239 8,135 9,072 10,316 11,600 12,886 14,272
2 5,568 5,838 6,539 7,314 8,219 9,166 10,422 11,720 13,020 14,420
3 5,625 5,898 6,607 7,389 8,304 9,260 10,530 11,841 13,155 14,570
4 5,683 5,959 6,675 7,466 8,390 9,356 10,639 11,964 13,291 14,721
5 5,741 6,020 6,743 7,543 8,477 9,453 10,749 12,088 13,429 14,874
6 5,800 6,082 6,813 7,620 8,564 9,551 10,861 12,213 13,568 15,028
7 5,860 6,145 6,883 7,699 8,653 9,649 10,973 12,340 13,709 15,184
8 5,920 6,208 6,954 7,778 8,742 9,749 11,087 12,467 13,851 15,342
9 5,981 6,272 7,025 7,859 8,832 9,850 11,201 12,597 13,995 15,501
10 6,042 6,336 7,098 7,940 8,923 9,952 11,317 12,727 14,140 15,662
11 6,104 6,401 7,171 8,021 9,016 10,055 11,435 12,859 14,287 15,825
12 6,167 6,467 7,245 8,104 9,109 10,159 11,553 12,993 14,435 15,989
13 6,230 6,534 7,319 8,188 9,203 10,264 11,673 13,127 14,585 16,155
14 6,295 6,601 7,395 8,272 9,298 10,370 11,794 13,263 14,736 16,323
15 6,359 6,669 7,471 8,358 9,394 10,477 11,916 13,401 14,889 16,492
16 6,425 6,737 7,548 8,444 9,491 10,586 12,039 13,540 15,044 16,663
17 6,491 6,807 7,626 8,531 9,589 10,695 12,164 13,680 15,200 16,837
18 6,880 7,216 8,085 9,045 10,168 11,341 12,900 14,508 16,121 17,857
19 7,049 7,392 8,283 9,267 10,418 11,620 13,217 14,866 16,518 18,298
20 7,221 7,573 8,486 9,495 10,674 11,906 13,543 15,232 16,926 18,749
21 7,398 7,759 8,694 9,728 10,936 12,199 13,876 15,608 17,343 19,212
22 7,579 7,949 8,907 9,967 11,205 12,500 14,218 15,993 17,771 19,686
23 7,765 8,143 9,126 10,212 11,481 12,807 14,569 16,387 18,210 20,172
24 7,955 8,343 9,350 10,463 11,763 13,123 14,928 16,791 18,659 20,671
25 8,150 8,548 9,579 10,720 12,053 13,446 15,296 17,206 19,120 21,181
26 8,283 8,687 9,736 10,896 12,251 13,667 15,547 17,489 19,434 21,530
27 8,418 8,829 9,896 11,074 12,452 13,891 15,803 17,776 19,754 21,884
28 8,556 8,974 10,058 11,256 12,656 14,119 16,062 18,069 20,079 22,245
29 8,696 9,121 10,222 11,440 12,864 14,351 16,327 18,366 20,410 22,611
30 8,838 9,270 10,390 11,628 13,075 14,587 16,595 18,668 20,746 22,984
31 8,983 9,422 10,560 11,819 13,289 14,827 16,868 18,975 21,088 23,362
32 9,129 9,576 10,733 12,013 13,508 15,070 17,145 19,288 21,435 23,747
33 9,279 9,733 10,909 12,210 13,730 15,318 17,427 19,605 21,788 24,138
34 9,431 9,892 11,088 12,410 13,955 15,570 17,714 19,928 22,147 24,536
35 9,585 10,054 11,270 12,614 14,184 15,826 18,005 20,256 22,511 24,940
36 9,742 10,219 11,455 12,821 14,417 16,086 18,302 20,589 22,882 25,351
37 10,125 10,621 11,905 13,326 14,986 16,721 19,024 21,403 23,787 26,354
38 10,523 11,038 12,374 13,851 15,577 17,381 19,776 22,249 24,727 27,396
39 10,937 11,473 12,862 14,397 16,191 18,067 20,557 23,128 25,705 28,480
40 11,367 11,924 13,368 14,965 16,830 18,780 21,369 24,043 26,722 29,607
41 11,815 12,394 13,895 15,555 17,495 19,522 22,214 24,993 27,779 30,779
42 12,202 12,800 14,352 16,066 18,070 20,165 22,946 25,817 28,695 31,794
43 12,603 13,221 14,823 16,595 18,665 20,829 23,702 26,668 29,641 32,843
44 13,016 13,655 15,310 17,140 19,279 21,514 24,483 27,547 30,618 33,926
45 13,444 14,103 15,814 17,704 19,914 22,223 25,289 28,455 31,628 35,045
46 13,885 14,567 16,334 18,287 20,569 22,955 26,123 29,394 32,672 36,202
47 14,668 15,388 17,255 19,319 21,731 24,252 27,600 31,056 34,520 38,251
48 15,494 16,255 18,228 20,410 22,959 25,623 29,160 32,813 36,473 40,416
49 16,368 17,172 19,257 21,562 24,256 27,071 30,809 34,669 38,538 42,704
50 17,291 18,141 20,344 22,780 25,627 28,602 32,552 36,631 40,719 45,121
51 17,402 18,257 20,475 22,926 25,791 28,785 32,761 36,866 40,980 45,411
52 18,237 19,133 21,458 24,028 27,031 30,170 34,337 38,641 42,953 47,598
53 19,112 20,052 22,489 25,182 28,330 31,621 35,990 40,501 45,021 49,890
54 20,030 21,015 23,569 26,393 29,693 33,142 37,722 42,451 47,189 52,293
55 20,991 22,024 24,702 27,662 31,121 34,737 39,538 44,495 49,462 54,812
56 22,000 23,083 25,890 28,992 32,619 36,409 41,441 46,637 51,845 57,453
57 23,786 24,957 27,993 31,349 35,271 39,371 44,813 50,434 56,066 62,132
58 25,719 26,985 30,269 33,899 38,141 42,574 48,461 54,540 60,631 67,192
59 27,809 29,178 32,730 36,656 41,244 46,039 52,406 58,981 65,569 72,665
60 30,453 31,935 35,776 40,022 44,984 50,171 57,058 64,168 71,294 78,969
61 32,898 34,500 38,655 43,248 48,615 54,224 61,673 69,364 77,071 85,372
62 35,096 36,807 41,243 46,147 51,878 57,868 65,821 74,034 82,264 91,127
63 37,442 39,269 44,006 49,243 55,362 61,758 70,251 79,020 87,808 97,273
64 39,948 41,899 46,957 52,549 59,083 65,913 74,981 84,345 93,729 103,835
65 42,624 44,707 50,108 56,079 63,056 70,349 80,032 90,031 100,051110,842
66 45,481 47,705 53,473 59,848 67,298 75,086 85,426 96,102 106,801118,325
67 48,034 50,385 56,480 63,217 71,090 79,319 90,246 101,529112,835125,012
68 50,733 53,217 59,658 66,777 75,097 83,793 95,340 107,263119,211132,079
69 53,584 56,210 63,016 70,539 79,331 88,521 100,723 113,323125,949139,547
70 56,598 59,372 66,564 74,515 83,806 93,517 106,412 119,726133,069147,439
71 59,782 62,714 70,315 78,716 88,535 98,797 112,423 126,493140,593155,779
72 61,983 65,023 72,906 81,619 91,802 102,445 116,577 131,169145,793161,542
73 64,265 67,418 75,593 84,630 95,191 106,229 120,885 136,019151,185167,518
74 66,632 69,902 78,381 87,753 98,705 110,153 125,353 141,049156,777173,717
75 69,086 72,478 81,271 90,991 102,350 114,223 129,987 146,265162,577180,145
76 71,632 75,150 84,269 94,350 106,131 118,444 134,793 151,675168,592186,813
77 75,316 79,016 88,607 99,210 111,600 124,551 141,747 159,503177,296196,460
78 79,191 83,082 93,170 104,321 117,354 130,975 149,061 167,736186,451206,607
79 83,266 87,358 97,969 109,698 123,405 137,731 156,754 176,396196,080217,279
80 87,552 91,856 103,016115,352 129,769 144,837 164,845 185,504206,207228,504
80+ 92,060 96,587 108,325121,300 136,463 152,311 173,355 195,083216,858240,310

Office Premium corresponding to Individual (1A1C) - Zone 1 - for Policy Duration > 3 Years

Age-Band/ SI 500,000 700,0001,000,000 1,500,000 2,000,0002,500,000 5,000,000 7,500,00010,000,000 Unlimited
18 8,060 8,453 9,473 10,601 11,919 13,297 15,126 17,014 18,907 20,945
19 8,177 8,577 9,612 10,756 12,094 13,492 15,348 17,265 19,185 21,254
20 8,298 8,703 9,754 10,916 12,273 13,692 15,576 17,521 19,470 21,570
21 8,422 8,833 9,900 11,079 12,457 13,897 15,809 17,784 19,763 21,894
22 8,549 8,966 10,049 11,246 12,645 14,107 16,049 18,053 20,062 22,226
23 8,679 9,103 10,202 11,418 12,838 14,323 16,294 18,329 20,369 22,566
24 8,812 9,242 10,359 11,593 13,036 14,543 16,545 18,612 20,684 22,915
25 8,948 9,386 10,520 11,773 13,238 14,770 16,803 18,902 21,006 23,272
26 9,075 9,519 10,669 11,941 13,427 14,980 17,042 19,172 21,306 23,604
27 9,204 9,654 10,821 12,110 13,618 15,193 17,285 19,445 21,610 23,941
28 9,334 9,791 10,974 12,283 13,812 15,410 17,532 19,723 21,919 24,283
29 9,467 9,930 11,130 12,458 14,009 15,630 17,782 20,005 22,232 24,630
30 9,601 10,071 11,289 12,635 14,208 15,853 18,036 20,290 22,550 24,983
31 9,738 10,214 11,450 12,815 14,411 16,079 18,294 20,581 22,872 25,341
32 9,877 10,360 11,613 12,998 14,617 16,309 18,555 20,875 23,200 25,704
33 10,017 10,508 11,779 13,184 14,826 16,542 18,821 21,174 23,532 26,072
34 10,160 10,657 11,947 13,372 15,038 16,779 19,091 21,478 23,870 26,446
35 10,305 10,809 12,117 13,563 15,253 17,019 19,364 21,786 24,212 26,825
36 10,452 10,964 12,291 13,757 15,472 17,263 19,642 22,098 24,560 27,211
37 10,758 11,285 12,651 14,161 15,925 17,770 20,219 22,748 25,282 28,011
38 11,074 11,617 13,024 14,578 16,396 18,295 20,817 23,421 26,030 28,840
39 11,402 11,961 13,410 15,011 16,883 18,839 21,436 24,118 26,805 29,700
40 11,743 12,318 13,810 15,460 17,388 19,403 22,078 24,841 27,609 30,590
41 12,095 12,688 14,225 15,925 17,911 19,987 22,743 25,589 28,442 31,513
42 12,406 13,014 14,592 16,335 18,373 20,503 23,330 26,250 29,176 32,328
43 13,598 14,265 15,996 17,908 20,143 22,479 25,581 28,784 31,993 35,450
44 14,005 14,693 16,475 18,445 20,748 23,154 26,350 29,649 32,956 36,517
45 14,425 15,134 16,970 18,999 21,371 23,851 27,142 30,541 33,948 37,616
46 15,547 16,311 18,291 20,480 23,037 25,711 29,261 32,926 36,599 40,555
47 16,261 17,060 19,131 21,421 24,097 26,894 30,607 34,442 38,285 42,423
48 17,011 17,847 20,014 22,410 25,211 28,137 32,023 36,036 40,057 44,387
49 17,799 18,674 20,943 23,451 26,381 29,444 33,511 37,711 41,920 46,452
50 18,492 19,401 21,758 24,364 27,409 30,592 34,819 39,182 43,556 48,265
51 18,575 19,488 21,856 24,473 27,532 30,730 34,975 39,359 43,751 48,483
52 19,201 20,145 22,593 25,300 28,462 31,768 36,157 40,689 45,231 50,123
53 19,857 20,834 23,367 26,166 29,437 32,856 37,397 42,084 46,782 51,842
54 20,546 21,556 24,177 27,074 30,459 33,997 38,696 43,547 48,408 53,644
55 21,267 22,313 25,026 28,025 31,530 35,194 40,058 45,080 50,113 55,534
56 22,023 23,107 25,917 29,023 32,653 36,447 41,485 46,687 51,900 57,514
57 23,363 24,513 27,495 30,791 34,643 38,669 44,015 49,534 55,066 61,023
58 24,812 26,034 29,202 32,703 36,795 41,072 46,750 52,614 58,490 64,818
59 26,380 27,679 31,047 34,771 39,122 43,670 49,709 55,945 62,193 68,923
60 28,363 29,746 33,332 37,295 41,928 46,769 53,198 59,835 66,487 73,651
61 30,197 31,670 35,491 39,715 44,650 49,809 56,659 63,732 70,820 78,453
62 31,845 33,400 37,432 41,889 47,098 52,542 59,770 67,234 74,714 82,770
63 33,605 35,247 39,505 44,211 49,711 55,460 63,093 70,974 78,873 87,379
64 35,484 37,219 41,718 46,690 52,502 58,576 66,640 74,968 83,313 92,301
65 37,491 39,325 44,081 49,338 55,481 61,903 70,429 79,232 88,054 97,556
66 46,441 48,715 54,610 61,127 68,743 76,703 87,272 98,186 109,123120,902
67 48,739 51,127 57,317 64,159 72,156 80,513 91,611 103,070 114,553126,920
68 51,168 53,675 60,177 67,363 75,762 84,540 96,195 108,231 120,291133,281
69 53,734 56,369 63,199 70,749 79,573 88,795 101,040 113,684 126,355140,002
70 56,446 59,215 66,393 74,327 83,600 93,292 106,160 119,448 132,763147,105
71 59,312 62,223 69,768 78,108 87,856 98,043 111,570 125,538 139,535154,610
72 61,293 64,301 72,100 80,721 90,796 101,327 115,309 129,746 144,215159,797
73 63,347 66,457 74,519 83,431 93,846 104,732 119,186 134,111 149,068165,176
74 65,477 68,692 77,027 86,241 97,009 108,264 123,207 138,638 154,101170,755
75 67,686 71,011 79,629 89,156 100,290 111,927 127,378 143,332 159,321176,540
76 69,977 73,415 82,327 92,179 103,692 115,725 131,703 148,201 164,735182,541
77 73,293 76,894 86,232 96,553 108,615 121,222 137,962 155,247 172,568191,223
78 76,780 80,554 90,338 101,153113,793 127,003 144,544 162,657 180,807 200,356
79 80,447 84,403 94,657 105,992119,239 133,084 151,468 170,450 189,473 209,960
80 84,305 88,451 99,200 111,081124,966 139,479 158,750 178,647 198,587 220,063
80+ 88,362 92,709 103,977116,434130,991 146,206 166,409 187,269 208,174 230,688

Office Premium corresponding to Individual (1A2C) - Zone 1 - for Policy Duration > 3 Years

Age-Band/ SI 500,000 700,0001,000,000 1,500,000 2,000,0002,500,000 5,000,000 7,500,00010,000,000 Unlimited
18 11,273 11,825 13,257 14,840 16,690 18,624 21,192 23,843 26,499 29,361
19 11,391 11,949 13,396 14,996 16,865 18,819 21,414 24,093 26,778 29,669
20 11,511 12,076 13,538 15,155 17,045 19,020 21,642 24,349 27,063 29,985
21 11,635 12,205 13,684 15,318 17,228 19,225 21,875 24,612 27,355 30,309
22 11,762 12,338 13,833 15,486 17,417 19,435 22,115 24,882 27,655 30,641
23 11,892 12,475 13,986 15,657 17,609 19,650 22,360 25,158 27,962 30,981
24 12,025 12,615 14,143 15,833 17,807 19,871 22,611 25,441 28,276 31,330
25 12,161 12,758 14,304 16,013 18,010 20,097 22,869 25,731 28,599 31,687
26 12,288 12,891 14,453 16,180 18,198 20,307 23,108 26,000 28,898 32,020
27 12,417 13,026 14,605 16,350 18,389 20,521 23,351 26,274 29,202 32,357
28 12,548 13,163 14,758 16,522 18,583 20,737 23,598 26,551 29,511 32,699
29 12,714 13,337 14,954 16,741 18,830 21,013 23,911 26,904 29,904 33,134
30 12,882 13,514 15,152 16,964 19,080 21,292 24,229 27,262 30,302 33,575
31 13,053 13,693 15,354 17,189 19,334 21,575 24,552 27,625 30,705 34,022
32 13,226 13,875 15,558 17,417 19,591 21,863 24,879 27,993 31,115 34,476
33 13,402 14,060 15,765 17,649 19,852 22,154 25,211 28,367 31,530 34,936
34 13,580 14,247 15,974 17,884 20,116 22,449 25,547 28,745 31,951 35,403
35 13,761 14,436 16,187 18,123 20,385 22,749 25,888 29,129 32,378 35,876
36 13,944 14,628 16,403 18,364 20,657 23,053 26,234 29,519 32,810 36,356
37 14,286 14,988 16,806 18,816 21,165 23,620 26,880 30,246 33,619 37,252
38 14,640 15,359 17,222 19,282 21,690 24,206 27,547 30,997 34,454 38,178
39 15,005 15,742 17,652 19,764 22,232 24,812 28,237 31,773 35,318 39,135
40 15,383 16,138 18,097 20,263 22,793 25,438 28,950 32,576 36,210 40,124
41 15,773 16,548 18,557 20,778 23,373 26,085 29,687 33,406 37,133 41,146
42 16,123 16,915 18,969 21,239 23,892 26,665 30,346 34,148 37,958 42,061
43 17,354 18,207 20,418 22,863 25,720 28,706 32,670 36,764 40,867 45,285
44 17,800 18,675 20,944 23,452 26,383 29,446 33,513 37,713 41,922 46,455
45 18,260 19,158 21,485 24,058 27,065 30,208 34,381 38,690 43,008 47,658
46 20,294 21,292 23,880 26,741 30,085 33,580 38,220 43,012 47,813 52,985
47 21,125 22,164 24,859 27,838 31,319 34,958 39,790 44,778 49,778 55,162
48 21,996 23,078 25,885 28,987 32,612 36,402 41,433 46,628 51,835 57,442
49 22,908 24,035 26,959 30,190 33,967 37,914 43,155 48,567 53,990 59,831
50 23,727 24,895 27,923 31,271 35,183 39,272 44,701 50,307 55,925 61,976
51 23,940 25,118 28,174 31,552 35,499 39,625 45,103 50,760 56,428 62,533
52 24,699 25,915 29,068 32,554 36,627 40,884 46,537 52,373 58,223 64,522
53 25,356 26,604 29,841 33,420 37,602 41,972 47,776 53,768 59,774 66,241
54 26,044 27,327 30,652 34,328 38,623 43,113 49,075 55,231 61,400 68,044
55 26,765 28,084 31,501 35,279 39,695 44,309 50,437 56,764 63,104 69,933
56 27,521 28,877 32,392 36,277 40,818 45,563 51,864 58,371 64,891 71,914
57 28,861 30,283 33,970 38,045 42,807 47,785 54,394 61,218 68,057 75,423
58 30,311 31,804 35,676 39,957 44,959 50,187 57,130 64,298 71,481 79,218
59 31,878 33,449 37,522 42,025 47,287 52,786 60,089 67,629 75,185 83,323
60 33,861 35,516 39,807 44,549 50,092 55,885 63,577 71,519 79,479 88,051
61 35,695 37,441 41,966 46,968 52,815 58,925 67,038 75,416 83,811 92,853
62 37,343 39,170 43,907 49,143 55,262 61,658 70,150 78,918 87,705 97,169
63 39,103 41,017 45,980 51,465 57,875 64,576 73,472 82,658 91,864 101,778
64 40,983 42,990 48,193 53,944 60,666 67,691 77,020 86,652 96,304 106,700
65 42,989 45,096 50,556 56,592 63,646 71,018 80,808 90,916 101,046 111,956
66 51,939 54,485 61,085 68,381 76,907 85,819 97,652 109,870 122,114 135,301
67 54,237 56,897 63,792 71,413 80,320 89,629 101,990 114,754 127,544 141,320
68 56,666 59,446 66,652 74,617 83,926 93,656 106,575 119,915 133,283 147,680
69 59,233 62,139 69,674 78,003 87,737 97,911 111,420 125,368 139,347 154,401
70 61,945 64,985 72,868 81,581 91,764 102,407 116,539 131,132 145,755 161,504
71 64,811 67,993 76,243 85,362 96,020 107,159 121,950 137,222 152,527 169,010
72 66,791 70,071 78,575 87,975 98,961 110,443 125,688 141,430 157,206 174,196
73 68,845 72,227 80,994 90,685 102,011 113,848 129,566 145,795 162,059 179,575
74 70,975 74,462 83,502 93,495 105,174 117,380 133,587 150,322 167,092 185,154
75 73,184 76,781 86,104 96,410 108,454 121,042 137,757 155,016 172,312 190,940
76 75,476 79,185 88,802 99,433 111,856 124,841 142,082 159,885 177,726 196,940
77 78,791 82,665 92,706 103,807 116,779 130,338 148,341 166,930 185,559 205,623
78 82,278 86,324 96,813 108,407 121,957 136,119 154,924 174,340 193,799 214,755
79 85,946 90,173 101,132113,246 127,403 142,200 161,847 182,134 202,464 224,360
80 89,803 94,221 105,674118,335 133,131 148,595 169,129 190,331 211,579 234,462
80+93,860 98,479 110,452123,688 139,155 155,322 176,788 198,953 221,165 245,087

Office Premium corresponding to Individual (2A) - Zone 1 - for Policy Duration > 3 Years

Age-Band/ SI 500,000 700,0001,000,000 1,500,000 2,000,0002,500,000 5,000,000 7,500,00010,000,000 Unlimited
18 9,593 10,062 11,279 12,623 14,195 15,838 18,019 20,272 22,529 24,960
19 9,710 10,185 11,417 12,779 14,370 16,033 18,242 20,522 22,807 25,268
20 9,831 10,312 11,559 12,938 14,549 16,234 18,470 20,779 23,092 25,584
21 9,955 10,442 11,705 13,101 14,733 16,439 18,703 21,041 23,385 25,908
22 10,199 10,699 11,993 13,424 15,096 16,844 19,165 21,561 23,963 26,549
23 10,450 10,962 12,288 13,755 15,468 17,260 19,638 22,094 24,555 27,205
24 10,707 11,231 12,591 14,094 15,850 17,685 20,123 22,640 25,162 27,878
25 10,970 11,507 12,901 14,441 16,241 18,122 20,620 23,199 25,784 28,567
26 11,193 11,742 13,163 14,735 16,572 18,492 21,041 23,673 26,311 29,152
27 11,421 11,981 13,432 15,036 16,910 18,870 21,471 24,157 26,849 29,749
28 11,654 12,225 13,706 15,343 17,256 19,256 21,911 24,652 27,399 30,358
29 11,845 12,426 13,931 15,595 17,540 19,573 22,272 25,058 27,851 30,859
30 12,039 12,630 14,160 15,852 17,828 19,895 22,638 25,471 28,310 31,368
31 12,237 12,837 14,393 16,112 18,122 20,222 23,011 25,891 28,777 31,885
32 12,438 13,048 14,629 16,377 18,420 20,555 23,390 26,318 29,251 32,411
33 12,642 13,262 14,869 16,646 18,723 20,894 23,776 26,751 29,734 32,945
34 12,849 13,480 15,114 16,920 19,031 21,238 24,167 27,192 30,224 33,489
35 13,060 13,701 15,362 17,198 19,344 21,587 24,565 27,641 30,722 34,041
36 13,275 13,926 15,615 17,481 19,663 21,943 24,970 28,096 31,229 34,603
37 13,649 14,319 16,055 17,975 20,219 22,563 25,677 28,892 32,113 35,583
38 14,036 14,725 16,511 18,485 20,793 23,205 26,407 29,713 33,027 36,596
39 14,435 15,144 16,981 19,012 21,386 23,867 27,161 30,562 33,971 37,642
40 15,004 15,741 17,652 19,763 22,231 24,811 28,236 31,772 35,316 39,133
41 15,596 16,362 18,349 20,544 23,110 25,792 29,353 33,030 36,714 40,683
42 16,157 16,951 19,009 21,284 23,943 26,722 30,412 34,222 38,040 42,152
43 16,739 17,561 19,694 22,052 24,807 27,686 31,510 35,458 39,414 43,675
44 17,342 18,194 20,404 22,847 25,702 28,685 32,647 36,738 40,838 45,254
45 17,912 18,793 21,076 23,599 26,549 29,631 33,724 37,951 42,186 46,748
46 19,191 20,135 22,582 25,286 28,447 31,751 36,138 40,668 45,207 50,096
47 20,067 21,054 23,613 26,442 29,749 33,204 37,792 42,530 47,278 52,391
48 20,986 22,019 24,696 27,655 31,114 34,728 39,528 44,483 49,450 54,799
49 22,640 23,754 26,643 29,837 33,569 37,470 42,649 47,997 53,357 59,129
50 23,919 25,097 28,150 31,524 35,468 39,590 45,064 50,715 56,379 62,479
51 24,622 25,834 28,977 32,452 36,512 40,756 46,391 52,209 58,040 64,320
52 25,903 27,179 30,486 34,142 38,415 42,881 48,810 54,932 61,068 67,676
53 27,252 28,595 32,075 35,922 40,418 45,117 51,356 57,799 64,255 71,209
54 28,023 29,404 32,983 36,939 41,563 46,395 52,812 59,437 66,077 73,228
55 29,371 30,818 34,570 38,717 43,564 48,630 55,356 62,301 69,261 76,757
56 30,784 32,301 36,234 40,581 45,662 50,972 58,023 65,303 72,599 80,457
57 32,812 34,429 38,622 43,257 48,673 54,334 61,851 69,613 77,391 85,769
58 34,983 36,707 41,178 46,120 51,896 57,933 65,949 74,226 82,520 91,453
59 37,306 39,146 43,915 49,186 55,347 61,786 70,336 79,164 88,011 97,539
60 40,630 42,619 47,777 53,479 60,142 67,106 76,353 85,902 95,470 105,776
61 43,912 46,064 51,643 57,810 65,016 72,549 82,550 92,878 103,227 114,373
62 47,128 49,439 55,430 62,052 69,791 77,880 88,621 99,711 110,825 122,794
63 50,871 53,353 59,787 66,899 75,210 83,897 95,432 107,342 119,277 132,131
64 54,584 57,250 64,159 71,797 80,723 90,053 102,441 115,232 128,050 141,855
65 58,239 61,085 68,463 76,619 86,150 96,113 109,340 122,998 136,686 151,427
66 68,949 72,322 81,065 90,730 102,025 113,831 129,506 145,692 161,912 179,382
67 73,127 76,706 85,985 96,242 108,229 120,757 137,392 154,570 171,783 190,322
68 77,562 81,361 91,208 102,093 114,815 128,111 145,765 163,995 182,263 201,938
69 89,078 93,443 104,760 117,268 131,887 147,166 167,454 188,402 209,395 232,004
70 94,089 98,701 110,660 123,878 139,327 155,473 176,912 199,049 221,234 245,126
71 99,383 104,258 116,895 130,864 147,189 164,251 186,907 210,301 233,744 258,992
72 103,930 109,030 122,249 136,862 153,940 171,790 195,490 219,963 244,487 270,900
73 108,696 114,031 127,862 143,150 161,017 179,692 204,488 230,091 255,748 283,382
74 113,693 119,275 133,746 149,742 168,436 187,975 213,919 240,708 267,553 296,466
75 117,882 123,671 138,679 155,269 174,657 194,921 221,828 249,611 277,453 307,438
76 122,227 128,231 143,796 161,002 181,109 202,125 230,031 258,844 287,720 318,818
77 127,673 133,946 150,209 168,186 189,195 211,154 240,310 270,416 300,586 333,079
78 133,369 139,924 156,917 175,701 197,654 220,598 251,063 282,521 314,045 347,997
79 139,328 146,177 163,934 183,563 206,502 230,477 262,312 295,183 328,125 363,602
80 146,501 153,705 172,381 193,026 217,152 242,370 275,853 310,426 345,073 382,387
80+ 165,627 173,777 194,905 218,259 245,553 274,080 311,958 351,070 390,265 432,477

Office Premium corresponding to Individual (2A1C) - Zone 1 - for Policy Duration >3 Years

Age-Band/ SI 500,000 700,0001,000,000 1,500,000 2,000,0002,500,000 5,000,000 7,500,00010,000,000 Unlimited
18 12,806 13,434 15,063 16,863 18,967 21,166 24,085 27,100 30,121 33,375
19 12,924 13,558 15,201 17,018 19,142 21,361 24,308 27,350 30,400 33,684
20 13,044 13,684 15,343 17,177 19,321 21,561 24,536 27,607 30,685 34,000
21 13,168 13,814 15,489 17,341 19,505 21,766 24,769 27,870 30,977 34,324
22 13,413 14,071 15,777 17,663 19,868 22,172 25,231 28,390 31,555 34,964
23 13,663 14,334 16,072 17,994 20,240 22,587 25,704 28,922 32,147 35,621
24 13,920 14,603 16,375 18,333 20,621 23,013 26,189 29,468 32,754 36,293
25 14,183 14,880 16,685 18,680 21,012 23,449 26,686 30,027 33,376 36,983
26 14,440 15,149 16,987 19,019 21,393 23,875 27,170 30,573 33,983 37,655
27 14,702 15,424 17,295 19,364 21,782 24,309 27,665 31,129 34,601 38,341
28 14,969 15,704 17,610 19,717 22,179 24,752 28,169 31,697 35,232 39,040
29 15,195 15,941 17,876 20,015 22,514 25,126 28,595 32,177 35,766 39,631
30 15,424 16,182 18,146 20,317 22,854 25,506 29,028 32,664 36,308 40,232
31 15,657 16,426 18,420 20,624 23,200 25,893 29,468 33,159 36,858 40,842
32 15,894 16,674 18,699 20,936 23,551 26,285 29,914 33,661 37,417 41,461
33 16,134 16,926 18,982 21,253 23,908 26,683 30,368 34,172 37,984 42,091
34 16,378 17,183 19,269 21,575 24,271 27,088 30,828 34,690 38,561 42,729
35 16,626 17,443 19,561 21,902 24,638 27,498 31,296 35,217 39,146 43,378
36 16,877 17,707 19,857 22,234 25,012 27,916 31,771 35,752 39,741 44,038
37 17,289 18,139 20,342 22,778 25,624 28,599 32,549 36,627 40,714 45,116
38 17,714 18,585 20,842 23,338 26,255 29,303 33,350 37,530 41,718 46,229
39 18,152 19,044 21,358 23,916 26,905 30,029 34,177 38,461 42,753 47,376
40 18,760 19,683 22,074 24,718 27,808 31,037 35,325 39,753 44,190 48,968
41 19,391 20,345 22,817 25,551 28,745 32,083 36,516 41,094 45,681 50,621
42 19,992 20,975 23,525 26,343 29,637 33,079 37,650 42,370 47,100 52,194
43 21,485 22,542 25,283 28,313 31,854 35,555 40,469 45,543 50,628 56,105
44 22,206 23,299 26,132 29,264 32,924 36,750 41,830 47,075 52,331 57,992
45 22,897 24,024 26,946 30,176 33,951 37,896 43,134 48,544 53,964 59,802
46 24,299 25,496 28,597 32,026 36,033 40,221 45,782 51,524 57,278 63,475
47 25,302 26,548 29,779 33,349 37,522 41,884 47,675 53,655 59,648 66,102
48 26,351 27,649 31,014 34,733 39,080 43,623 49,656 55,885 62,127 68,849
49 28,138 29,524 33,118 37,091 41,733 46,586 53,029 59,681 66,348 73,528
50 29,417 30,867 34,624 38,778 43,633 48,706 55,443 62,399 69,371 76,878
51 30,120 31,604 35,452 39,706 44,676 49,872 56,770 63,893 71,031 78,719
52 31,402 32,949 36,961 41,396 46,579 51,996 59,189 66,616 74,059 82,075
53 32,751 34,365 38,550 43,176 48,582 54,233 61,736 69,483 77,247 85,608
54 33,522 35,174 39,458 44,193 49,727 55,511 63,191 71,121 79,068 87,627
55 34,869 36,588 41,045 45,971 51,728 57,746 65,735 73,985 82,253 91,157
56 36,282 38,071 42,709 47,835 53,826 60,088 68,402 76,987 85,591 94,857
57 38,310 40,199 45,097 50,511 56,838 63,450 72,231 81,297 90,383 100,168
58 40,481 42,477 47,653 53,374 60,061 67,049 76,328 85,910 95,512 105,853
59 42,805 44,916 50,390 56,440 63,511 70,902 80,715 90,848 101,002 111,938
