Care Freedom UIN - CHIHLIP26052V032526
Please Note:
1. All amounts mentioned in the rate chart are in INR and excluding taxes as applicable.
2. For floater policies, rates will be charged as per the age of the eldest member.
3. Total premium payable for the policy including all optional covers as opted, will be rounded off to the nearest integer.
4. For senior citizens, the rate chart applies only to new business. For renewal business, a flat 10% increase will be applicable to the last paid premium.
Care Freedom - Rate Chart
Base Gross Premium - Plan 1 - Zone 1 (Delhi NCR, Surat, Mathura, Aligarh)
These rates are applicable for 30% Copay option for New Entrants till age 70 years and then @ 40% Copay for subsequent renewals/new entrants. If a renewal customer (whose age at entry was 70 years or below) opts to stay at 30% Copay, he/she will need to pay an additional loading @ 7.5%
These rates are applicable for 20% Copay option for New Entrants till age 70 years and then @ 30% Copay for subsequent renewals/new entrants. If a renewal customer (whose age at entry was 70 years or below) opts to stay at 20% Copay, he/she will need to pay an additional loading @ 7.5%.
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | Individual |
| 90 Days to 5 Yrs | 2,796 | 3,155 | 3,540 | 4,018 |
| 6 Yrs to 17 Yrs | 2,882 | 3,267 | 3,697 | 4,190 |
| 18 to 35 Yrs | 5,548 | 5,998 | 6,477 | 6,912 |
| 36 to 40 Yrs | 5,892 | 6,387 | 6,921 | 7,446 |
| 41 to 45 Yrs | 7,021 | 7,711 | 8,415 | 9,123 |
| 46 to 50 Yrs | 9,751 | 10,953 | 12,181 | 13,340 |
| 51 to 55 Yrs | 10,984 | 12,520 | 14,059 | 15,605 |
| 56 to 60 Yrs | 13,460 | 15,616 | 17,812 | 20,086 |
| 61 to 65 Yrs | 18,287 | 21,656 | 24,941 | 26,298 |
| 66 to 70 Yrs | 28,001 | 33,923 | 39,504 | 42,000 |
| 71 to 75 Yrs | 35,124 | 43,498 | 51,048 | 59,527 |
| 75 to 80 Yrs | 43,072 | 54,351 | 64,234 | 75,361 |
| Above 80 Yrs | 57,613 | 73,405 | 87,009 | 102,602 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 1 Adult 1 Child |
| 18 to 35 Yrs | 7,471 | 8,243 | 9,066 | 9,926 |
| 36 to 40 Yrs | 7,891 | 8,733 | 9,651 | 10,614 |
| 41 to 45 Yrs | 9,020 | 10,056 | 11,143 | 12,291 |
| 46 to 50 Yrs | 11,751 | 13,299 | 14,912 | 16,509 |
| 51 to 55 Yrs | 12,984 | 14,863 | 16,790 | 18,773 |
| 56 to 60 Yrs | 15,460 | 17,960 | 20,542 | 23,254 |
| 61 to 65 Yrs | 20,287 | 24,002 | 27,670 | 29,465 |
| 66 to 70 Yrs | 30,000 | 36,267 | 42,233 | 45,168 |
| 71 to 75 Yrs | 36,975 | 45,667 | 53,574 | 62,457 |
| 75 to 80 Yrs | 44,922 | 56,518 | 66,758 | 78,291 |
| Above 80 Yrs | 59,462 | 75,574 | 89,534 | 105,533 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 1 Adult 2 Children |
| 18 to 35 Yrs | 9,394 | 10,489 | 11,653 | 12,943 |
| 36 to 40 Yrs | 9,891 | 11,077 | 12,382 | 13,782 |
| 41 to 45 Yrs | 11,021 | 12,399 | 13,875 | 15,460 |
| 46 to 50 Yrs | 13,750 | 15,642 | 17,640 | 19,677 |
| 51 to 55 Yrs | 14,983 | 17,209 | 19,520 | 21,942 |
| 56 to 60 Yrs | 17,458 | 20,303 | 23,273 | 26,422 |
| 61 to 65 Yrs | 22,286 | 26,345 | 30,401 | 32,633 |
| 66 to 70 Yrs | 31,999 | 38,611 | 44,963 | 48,337 |
| 71 to 75 Yrs | 38,824 | 47,835 | 56,099 | 65,388 |
| 75 to 80 Yrs | 46,770 | 58,687 | 69,283 | 81,221 |
| Above 80 Yrs | 61,311 | 77,743 | 92,059 | 108,463 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 1 Adult 3 Children |
| 18 to 35 Yrs | 11,318 | 12,734 | 14,241 | 15,959 |
| 36 to 40 Yrs | 11,891 | 13,420 | 15,111 | 16,951 |
| 41 to 45 Yrs | 13,020 | 14,743 | 16,604 | 18,628 |
| 46 to 50 Yrs | 15,750 | 17,986 | 20,370 | 22,845 |
| 51 to 55 Yrs | 16,982 | 19,553 | 22,251 | 25,110 |
| 56 to 60 Yrs | 19,457 | 22,647 | 26,003 | 29,592 |
| 61 to 65 Yrs | 24,284 | 28,689 | 33,131 | 35,802 |
| 66 to 70 Yrs | 34,001 | 40,954 | 47,694 | 51,505 |
| 71 to 75 Yrs | 40,672 | 50,003 | 58,624 | 68,318 |
| 75 to 80 Yrs | 48,620 | 60,856 | 71,809 | 84,151 |
| Above 80 Yrs | 63,161 | 79,910 | 94,585 | 111,393 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 1 Adult 4 Children |
| 18 to 35 Yrs | 13,242 | 14,979 | 16,829 | 18,975 |
| 36 to 40 Yrs | 13,890 | 15,765 | 17,842 | 20,119 |
| 41 to 45 Yrs | 15,020 | 17,086 | 19,335 | 21,796 |
| 46 to 50 Yrs | 17,750 | 20,329 | 23,099 | 26,013 |
| 51 to 55 Yrs | 18,980 | 21,899 | 24,981 | 28,278 |
| 56 to 60 Yrs | 21,455 | 24,992 | 28,734 | 32,760 |
| 61 to 65 Yrs | 26,283 | 31,033 | 35,862 | 38,970 |
| 66 to 70 Yrs | 36,000 | 43,299 | 50,424 | 54,673 |
| 71 to 75 Yrs | 42,521 | 52,170 | 61,149 | 71,247 |
| 75 to 80 Yrs | 50,469 | 63,026 | 74,334 | 87,080 |
| Above 80 Yrs | 65,009 | 82,078 | 97,110 | 114,323 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 2 Adults |
| 18 to 35 Yrs | 7,674 | 8,327 | 9,016 | 9,643 |
| 36 to 40 Yrs | 8,018 | 8,719 | 9,460 | 10,179 |
| 41 to 45 Yrs | 9,596 | 10,544 | 11,516 | 12,489 |
| 46 to 50 Yrs | 14,896 | 16,718 | 18,568 | 20,335 |
| 51 to 55 Yrs | 17,788 | 20,278 | 22,777 | 25,244 |
| 56 to 60 Yrs | 21,265 | 24,714 | 28,186 | 31,749 |
| 61 to 65 Yrs | 28,302 | 33,548 | 38,685 | 41,531 |
| 66 to 70 Yrs | 42,385 | 51,364 | 59,851 | 63,617 |
| 71 to 75 Yrs | 54,822 | 67,869 | 79,716 | 91,195 |
| 75 to 80 Yrs | 68,674 | 86,657 | 102,490 | 120,270 |
| Above 80 Yrs | 90,017 | 114,944 | 136,470 | 160,992 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 2 Adults 1 Child |
| 18 to 35 Yrs | 9,596 | 10,572 | 11,605 | 12,657 |
| 36 to 40 Yrs | 10,016 | 11,063 | 12,192 | 13,348 |
| 41 to 45 Yrs | 11,595 | 12,888 | 14,245 | 15,657 |
| 46 to 50 Yrs | 16,897 | 19,063 | 21,298 | 23,503 |
| 51 to 55 Yrs | 19,788 | 22,621 | 25,506 | 28,412 |
| 56 to 60 Yrs | 23,265 | 27,057 | 30,916 | 34,918 |
| 61 to 65 Yrs | 30,302 | 35,893 | 41,414 | 44,699 |
| 66 to 70 Yrs | 44,384 | 53,709 | 62,581 | 66,785 |
| 71 to 75 Yrs | 56,672 | 70,039 | 82,241 | 94,125 |
| 75 to 80 Yrs | 70,525 | 88,824 | 105,014 | 123,200 |
| Above 80 Yrs | 91,867 | 117,113 | 138,995 | 163,923 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 2 Adults 2 Children |
| 18 to 35 Yrs | 11,521 | 12,817 | 14,193 | 15,672 |
| 36 to 40 Yrs | 12,017 | 13,407 | 14,921 | 16,516 |
| 41 to 45 Yrs | 13,595 | 15,233 | 16,975 | 18,825 |
| 46 to 50 Yrs | 18,897 | 21,406 | 24,028 | 26,671 |
| 51 to 55 Yrs | 21,787 | 24,966 | 28,237 | 31,580 |
| 56 to 60 Yrs | 25,263 | 29,402 | 33,647 | 38,086 |
| 61 to 65 Yrs | 32,300 | 38,236 | 44,145 | 47,867 |
| 66 to 70 Yrs | 46,383 | 56,052 | 65,311 | 69,955 |
| 71 to 75 Yrs | 58,521 | 72,207 | 84,766 | 97,054 |
| 75 to 80 Yrs | 72,374 | 90,994 | 107,540 | 126,130 |
| Above 80 Yrs | 93,716 | 119,280 | 141,520 | 166,852 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 2 Adults 3 Children |
| 18 to 35 Yrs | 13,444 | 15,063 | 16,780 | 18,689 |
| 36 to 40 Yrs | 14,017 | 15,750 | 17,652 | 19,684 |
| 41 to 45 Yrs | 15,596 | 17,576 | 19,706 | 21,993 |
| 46 to 50 Yrs | 20,897 | 23,751 | 26,756 | 29,839 |
| 51 to 55 Yrs | 23,785 | 27,311 | 30,967 | 34,749 |
| 56 to 60 Yrs | 27,263 | 31,745 | 36,377 | 41,254 |
| 61 to 65 Yrs | 34,299 | 40,581 | 46,875 | 51,035 |
| 66 to 70 Yrs | 48,383 | 58,397 | 68,042 | 73,123 |
| 71 to 75 Yrs | 60,370 | 74,374 | 87,292 | 99,985 |
| 75 to 80 Yrs | 74,224 | 93,163 | 110,066 | 129,060 |
| Above 80 Yrs | 95,565 | 121,448 | 144,045 | 169,782 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 2 Adults 4 Children |
| 18 to 35 Yrs | 15,367 | 17,308 | 19,368 | 21,705 |
| 36 to 40 Yrs | 16,017 | 18,095 | 20,382 | 22,852 |
| 41 to 45 Yrs | 17,596 | 19,920 | 22,436 | 25,162 |
| 46 to 50 Yrs | 22,897 | 26,094 | 29,486 | 33,008 |
| 51 to 55 Yrs | 25,784 | 29,656 | 33,698 | 37,917 |
| 56 to 60 Yrs | 29,262 | 34,089 | 39,108 | 44,423 |
| 61 to 65 Yrs | 36,297 | 42,925 | 49,606 | 54,203 |
| 66 to 70 Yrs | 50,384 | 60,740 | 70,772 | 76,291 |
| 71 to 75 Yrs | 62,220 | 76,542 | 89,817 | 102,915 |
| 75 to 80 Yrs | 76,072 | 95,332 | 112,591 | 131,991 |
| Above 80 Yrs | 97,413 | 123,615 | 146,571 | 172,713 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | Individual |
| 90 Days to 5 Yrs | 2,995 | 3,387 | 3,810 | 4,330 |
| 6 Yrs to 17 Yrs | 3,098 | 3,519 | 3,993 | 4,530 |
| 18 to 35 Yrs | 5,840 | 6,323 | 6,847 | 7,325 |
| 36 to 40 Yrs | 6,204 | 6,739 | 7,323 | 7,900 |
| 41 to 45 Yrs | 7,420 | 8,159 | 8,932 | 9,710 |
| 46 to 50 Yrs | 10,374 | 11,669 | 13,019 | 14,292 |
| 51 to 55 Yrs | 11,712 | 13,366 | 15,060 | 16,757 |
| 56 to 60 Yrs | 14,405 | 16,731 | 19,144 | 21,639 |
| 61 to 65 Yrs | 19,650 | 23,289 | 26,898 | 28,117 |
| 66 to 70 Yrs | 30,221 | 36,623 | 42,755 | 45,045 |
| 71 to 75 Yrs | 37,995 | 47,058 | 55,349 | 64,650 |
| 75 to 80 Yrs | 46,661 | 58,876 | 69,730 | 81,930 |
| Above 80 Yrs | 62,478 | 79,578 | 94,517 | 111,593 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 1 Adult 1 Child |
| 18 to 35 Yrs | 7,938 | 8,775 | 9,677 | 10,618 |
| 36 to 40 Yrs | 8,397 | 9,309 | 10,316 | 11,372 |
| 41 to 45 Yrs | 9,611 | 10,728 | 11,926 | 13,183 |
| 46 to 50 Yrs | 12,565 | 14,238 | 16,012 | 17,763 |
| 51 to 55 Yrs | 13,904 | 15,936 | 18,052 | 20,229 |
| 56 to 60 Yrs | 16,598 | 19,300 | 22,136 | 25,110 |
| 61 to 65 Yrs | 21,842 | 25,859 | 29,891 | 31,590 |
| 66 to 70 Yrs | 32,413 | 39,193 | 45,747 | 48,517 |
| 71 to 75 Yrs | 40,021 | 49,433 | 58,117 | 67,861 |
| 75 to 80 Yrs | 48,688 | 61,253 | 72,498 | 85,140 |
| Above 80 Yrs | 64,506 | 81,952 | 97,287 | 114,804 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 1 Adult 2 Children |
| 18 to 35 Yrs | 10,040 | 11,227 | 12,506 | 13,910 |
| 36 to 40 Yrs | 10,588 | 11,876 | 13,310 | 14,846 |
| 41 to 45 Yrs | 11,802 | 13,298 | 14,919 | 16,654 |
| 46 to 50 Yrs | 14,756 | 16,806 | 19,005 | 21,236 |
| 51 to 55 Yrs | 16,096 | 18,505 | 21,046 | 23,701 |
| 56 to 60 Yrs | 18,789 | 21,868 | 25,130 | 28,583 |
| 61 to 65 Yrs | 24,033 | 28,428 | 32,884 | 35,062 |
| 66 to 70 Yrs | 34,604 | 41,762 | 48,741 | 51,990 |
| 71 to 75 Yrs | 42,049 | 51,810 | 60,885 | 71,074 |
| 75 to 80 Yrs | 50,717 | 63,628 | 75,266 | 88,352 |
| Above 80 Yrs | 66,532 | 84,330 | 100,053 | 118,015 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 1 Adult 3 Children |
| 18 to 35 Yrs | 12,141 | 13,678 | 15,334 | 17,202 |
| 36 to 40 Yrs | 12,779 | 14,445 | 16,303 | 18,319 |
| 41 to 45 Yrs | 13,993 | 15,866 | 17,911 | 20,126 |
| 46 to 50 Yrs | 16,947 | 19,376 | 21,999 | 24,709 |
| 51 to 55 Yrs | 18,289 | 21,072 | 24,040 | 27,172 |
| 56 to 60 Yrs | 20,980 | 24,437 | 28,124 | 32,056 |
| 61 to 65 Yrs | 26,224 | 30,995 | 35,876 | 38,533 |
| 66 to 70 Yrs | 36,795 | 44,330 | 51,735 | 55,461 |
| 71 to 75 Yrs | 44,076 | 54,187 | 63,654 | 74,287 |
| 75 to 80 Yrs | 52,745 | 66,004 | 78,034 | 91,563 |
| Above 80 Yrs | 68,558 | 86,707 | 102,821 | 121,226 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 1 Adult 4 Children |
| 18 to 35 Yrs | 14,243 | 16,130 | 18,163 | 20,493 |
| 36 to 40 Yrs | 14,970 | 17,013 | 19,297 | 21,792 |
| 41 to 45 Yrs | 16,185 | 18,436 | 20,904 | 23,598 |
| 46 to 50 Yrs | 19,139 | 21,946 | 24,993 | 28,183 |
| 51 to 55 Yrs | 20,481 | 23,641 | 27,034 | 30,645 |
| 56 to 60 Yrs | 23,171 | 27,005 | 31,118 | 35,530 |
| 61 to 65 Yrs | 28,416 | 33,564 | 38,869 | 42,005 |
| 66 to 70 Yrs | 38,986 | 46,898 | 54,729 | 58,933 |
| 71 to 75 Yrs | 46,104 | 56,565 | 66,424 | 77,500 |
| 75 to 80 Yrs | 54,772 | 68,380 | 80,802 | 94,775 |
| Above 80 Yrs | 70,584 | 89,084 | 105,589 | 124,438 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 2 Adults |
| 18 to 35 Yrs | 8,090 | 8,791 | 9,548 | 10,235 |
| 36 to 40 Yrs | 8,455 | 9,208 | 10,027 | 10,812 |
| 41 to 45 Yrs | 10,148 | 11,166 | 12,232 | 13,302 |
| 46 to 50 Yrs | 15,853 | 17,812 | 19,845 | 21,784 |
| 51 to 55 Yrs | 18,986 | 21,666 | 24,415 | 27,122 |
| 56 to 60 Yrs | 22,766 | 26,484 | 30,301 | 34,209 |
| 61 to 65 Yrs | 30,414 | 36,080 | 41,720 | 44,518 |
| 66 to 70 Yrs | 45,738 | 55,443 | 64,764 | 68,219 |
| 71 to 75 Yrs | 59,305 | 73,424 | 86,432 | 98,809 |
| 75 to 80 Yrs | 74,407 | 93,877 | 111,263 | 130,758 |
| Above 80 Yrs | 97,632 | 124,625 | 148,261 | 175,118 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 2 Adults 1 Child |
| 18 to 35 Yrs | 10,190 | 11,244 | 12,379 | 13,529 |
| 36 to 40 Yrs | 10,647 | 11,778 | 13,019 | 14,284 |
| 41 to 45 Yrs | 12,339 | 13,733 | 15,226 | 16,773 |
| 46 to 50 Yrs | 18,044 | 20,379 | 22,837 | 25,256 |
| 51 to 55 Yrs | 21,177 | 24,235 | 27,407 | 30,595 |
| 56 to 60 Yrs | 24,959 | 29,055 | 33,293 | 37,681 |
| 61 to 65 Yrs | 32,607 | 38,648 | 44,714 | 47,990 |
| 66 to 70 Yrs | 47,929 | 58,013 | 67,757 | 71,691 |
| 71 to 75 Yrs | 61,332 | 75,798 | 89,200 | 102,019 |
| 75 to 80 Yrs | 76,435 | 96,253 | 114,032 | 133,969 |
| Above 80 Yrs | 99,660 | 127,001 | 151,029 | 178,329 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 2 Adults 2 Children |
| 18 to 35 Yrs | 12,291 | 13,695 | 15,208 | 16,821 |
| 36 to 40 Yrs | 12,838 | 14,347 | 16,013 | 17,758 |
| 41 to 45 Yrs | 14,531 | 16,303 | 18,219 | 20,245 |
| 46 to 50 Yrs | 20,236 | 22,950 | 25,831 | 28,728 |
| 51 to 55 Yrs | 23,369 | 26,804 | 30,401 | 34,067 |
| 56 to 60 Yrs | 27,150 | 31,623 | 36,287 | 41,155 |
| 61 to 65 Yrs | 34,798 | 41,217 | 47,706 | 51,463 |
| 66 to 70 Yrs | 50,120 | 60,580 | 70,751 | 75,163 |
| 71 to 75 Yrs | 63,360 | 78,176 | 91,970 | 105,232 |
| 75 to 80 Yrs | 78,463 | 98,629 | 116,800 | 137,181 |
| Above 80 Yrs | 101,686 | 129,377 | 153,797 | 181,541 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 2 Adults 3 Children |
| 18 to 35 Yrs | 14,392 | 16,148 | 18,036 | 20,113 |
| 36 to 40 Yrs | 15,030 | 16,914 | 19,007 | 21,231 |
| 41 to 45 Yrs | 16,722 | 18,873 | 21,211 | 23,718 |
| 46 to 50 Yrs | 22,427 | 25,520 | 28,825 | 32,203 |
| 51 to 55 Yrs | 25,562 | 29,373 | 33,395 | 37,538 |
| 56 to 60 Yrs | 29,342 | 34,191 | 39,281 | 44,628 |
| 61 to 65 Yrs | 36,989 | 43,786 | 50,699 | 54,934 |
| 66 to 70 Yrs | 52,312 | 63,149 | 73,744 | 78,635 |
| 71 to 75 Yrs | 65,388 | 80,553 | 94,739 | 108,445 |
| 75 to 80 Yrs | 80,491 | 101,005 | 119,567 | 140,393 |
| Above 80 Yrs | 103,712 | 131,754 | 156,565 | 184,752 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 2 Adults 4 Children |
| 18 to 35 Yrs | 16,493 | 18,599 | 20,865 | 23,404 |
| 36 to 40 Yrs | 17,221 | 19,483 | 22,000 | 24,704 |
| 41 to 45 Yrs | 18,913 | 21,443 | 24,204 | 27,189 |
| 46 to 50 Yrs | 24,618 | 28,088 | 31,819 | 35,676 |
| 51 to 55 Yrs | 27,754 | 31,940 | 36,388 | 41,010 |
| 56 to 60 Yrs | 31,533 | 36,759 | 42,274 | 48,101 |
| 61 to 65 Yrs | 39,180 | 46,353 | 53,691 | 58,406 |
| 66 to 70 Yrs | 54,503 | 65,718 | 76,738 | 82,107 |
| 71 to 75 Yrs | 67,415 | 82,930 | 97,508 | 111,657 |
| 75 to 80 Yrs | 82,518 | 103,380 | 122,335 | 143,604 |
| Above 80 Yrs | 105,740 | 134,132 | 159,333 | 187,964 |
Base Gross Premium - Plan 1 - Zone 2 (Telangana, Mumbai (MMR), Ahmedabad, Vadodra, Nashik)
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | Individual |
| 90 Days to 5 Yrs | 2,648 | 2,988 | 3,353 | 3,805 |
| 6 Yrs to 17 Yrs | 2,729 | 3,094 | 3,501 | 3,968 |
| 18 to 35 Yrs | 5,254 | 5,680 | 6,134 | 6,545 |
| 36 to 40 Yrs | 5,580 | 6,049 | 6,554 | 7,051 |
| 41 to 45 Yrs | 6,649 | 7,303 | 7,969 | 8,639 |
| 46 to 50 Yrs | 9,234 | 10,373 | 11,535 | 12,633 |
| 51 to 55 Yrs | 10,401 | 11,856 | 13,314 | 14,778 |
| 56 to 60 Yrs | 12,746 | 14,788 | 16,868 | 19,021 |
| 61 to 65 Yrs | 17,318 | 20,508 | 23,619 | 24,904 |
| 66 to 70 Yrs | 26,516 | 32,124 | 37,409 | 39,773 |
| 71 to 75 Yrs | 33,261 | 41,191 | 48,341 | 56,370 |
| 75 to 80 Yrs | 40,788 | 51,469 | 60,828 | 71,365 |
| Above 80 Yrs | 54,558 | 69,513 | 82,395 | 97,161 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 1 Adult 1 Child |
| 18 to 35 Yrs | 7,075 | 7,806 | 8,585 | 9,400 |
| 36 to 40 Yrs | 7,473 | 8,270 | 9,139 | 10,051 |
| 41 to 45 Yrs | 8,541 | 9,523 | 10,553 | 11,639 |
| 46 to 50 Yrs | 11,128 | 12,594 | 14,121 | 15,634 |
| 51 to 55 Yrs | 12,295 | 14,075 | 15,900 | 17,778 |
| 56 to 60 Yrs | 14,640 | 17,008 | 19,453 | 22,021 |
| 61 to 65 Yrs | 19,211 | 22,729 | 26,203 | 27,903 |
| 66 to 70 Yrs | 28,409 | 34,344 | 39,994 | 42,773 |
| 71 to 75 Yrs | 35,014 | 43,245 | 50,733 | 59,145 |
| 75 to 80 Yrs | 42,540 | 53,521 | 63,218 | 74,139 |
| Above 80 Yrs | 56,309 | 71,566 | 84,786 | 99,936 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 1 Adult 2 Children |
| 18 to 35 Yrs | 8,896 | 9,933 | 11,035 | 12,256 |
| 36 to 40 Yrs | 9,366 | 10,490 | 11,725 | 13,051 |
| 41 to 45 Yrs | 10,436 | 11,741 | 13,139 | 14,640 |
| 46 to 50 Yrs | 13,021 | 14,813 | 16,705 | 18,634 |
| 51 to 55 Yrs | 14,189 | 16,296 | 18,485 | 20,779 |
| 56 to 60 Yrs | 16,533 | 19,226 | 22,039 | 25,021 |
| 61 to 65 Yrs | 21,104 | 24,948 | 28,789 | 30,903 |
| 66 to 70 Yrs | 30,303 | 36,564 | 42,579 | 45,774 |
| 71 to 75 Yrs | 36,765 | 45,299 | 53,124 | 61,920 |
| 75 to 80 Yrs | 44,290 | 55,575 | 65,609 | 76,914 |
| Above 80 Yrs | 58,060 | 73,620 | 87,178 | 102,711 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 1 Adult 3 Children |
| 18 to 35 Yrs | 10,718 | 12,059 | 13,486 | 15,113 |
| 36 to 40 Yrs | 11,260 | 12,709 | 14,310 | 16,053 |
| 41 to 45 Yrs | 12,330 | 13,961 | 15,724 | 17,640 |
| 46 to 50 Yrs | 14,915 | 17,033 | 19,290 | 21,634 |
| 51 to 55 Yrs | 16,081 | 18,516 | 21,071 | 23,779 |
| 56 to 60 Yrs | 18,425 | 21,446 | 24,624 | 28,023 |
| 61 to 65 Yrs | 22,996 | 27,168 | 31,374 | 33,904 |
| 66 to 70 Yrs | 32,198 | 38,783 | 45,165 | 48,774 |
| 71 to 75 Yrs | 38,515 | 47,351 | 55,515 | 64,695 |
| 75 to 80 Yrs | 46,041 | 57,629 | 68,001 | 79,689 |
| Above 80 Yrs | 59,811 | 75,673 | 89,569 | 105,486 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 1 Adult 4 Children |
| 18 to 35 Yrs | 12,540 | 14,185 | 15,936 | 17,969 |
| 36 to 40 Yrs | 13,154 | 14,929 | 16,896 | 19,053 |
| 41 to 45 Yrs | 14,224 | 16,180 | 18,310 | 20,640 |
| 46 to 50 Yrs | 16,809 | 19,251 | 21,874 | 24,634 |
| 51 to 55 Yrs | 17,974 | 20,738 | 23,656 | 26,779 |
| 56 to 60 Yrs | 20,318 | 23,666 | 27,210 | 31,023 |
| 61 to 65 Yrs | 24,889 | 29,388 | 33,960 | 36,904 |
| 66 to 70 Yrs | 34,091 | 41,003 | 47,750 | 51,774 |
| 71 to 75 Yrs | 40,266 | 49,404 | 57,906 | 67,469 |
| 75 to 80 Yrs | 47,793 | 59,684 | 70,393 | 82,463 |
| Above 80 Yrs | 61,561 | 77,725 | 91,960 | 108,260 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 2 Adults |
| 18 to 35 Yrs | 7,268 | 7,885 | 8,538 | 9,131 |
| 36 to 40 Yrs | 7,593 | 8,256 | 8,959 | 9,639 |
| 41 to 45 Yrs | 9,088 | 9,985 | 10,905 | 11,826 |
| 46 to 50 Yrs | 14,106 | 15,831 | 17,584 | 19,256 |
| 51 to 55 Yrs | 16,845 | 19,203 | 21,569 | 23,905 |
| 56 to 60 Yrs | 20,138 | 23,404 | 26,691 | 30,065 |
| 61 to 65 Yrs | 26,801 | 31,769 | 36,634 | 39,329 |
| 66 to 70 Yrs | 40,138 | 48,640 | 56,678 | 60,244 |
| 71 to 75 Yrs | 51,915 | 64,270 | 75,489 | 86,359 |
| 75 to 80 Yrs | 65,033 | 82,061 | 97,055 | 113,893 |
| Above 80 Yrs | 85,244 | 108,84 | 129,233 | 152,455 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 2 Adults 1 Child |
| 18 to 35 Yrs | 9,088 | 10,011 | 10,990 | 11,986 |
| 36 to 40 Yrs | 9,485 | 10,476 | 11,545 | 12,640 |
| 41 to 45 Yrs | 10,980 | 12,205 | 13,490 | 14,826 |
| 46 to 50 Yrs | 16,001 | 18,053 | 20,169 | 22,256 |
| 51 to 55 Yrs | 18,739 | 21,421 | 24,154 | 26,905 |
| 56 to 60 Yrs | 22,031 | 25,623 | 29,276 | 33,066 |
| 61 to 65 Yrs | 28,695 | 33,990 | 39,218 | 42,329 |
| 66 to 70 Yrs | 42,030 | 50,861 | 59,263 | 63,244 |
| 71 to 75 Yrs | 53,666 | 66,325 | 77,880 | 89,134 |
| 75 to 80 Yrs | 66,785 | 84,114 | 99,445 | 116,666 |
| Above 80 Yrs | 86,995 | 110,903 | 131,624 | 155,230 |
| Sum Insured | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| Age/ Floater Combination | 2 Adults 2 Children |
| 18 to 35 Yrs | 10,910 | 12,138 | 13,440 | 14,841 |
| 36 to 40 Yrs | 11,380 | 12,696 | 14,130 | 15,640 |
| 41 to 45 Yrs | 12,874 | 14,425 | 16,075 | 17,826 |
| 46 to 50 Yrs | 17,895 | 20,271 | 22,754 | 25,256 |
| 51 to 55 Yrs | 20,631 | 23,643 | 26,740 | 29,905 |
| 56 to 60 Yrs | 23,924 | 27,843 | 31,863 | 36,066 |
| 61 to 65 Yrs | 30,588 | 36,209 | 41,804 | 45,329 |
| 66 to 70 Yrs | 43,924 | 53,080 | 61,848 | 66,245 |
| 71 to 75 Yrs | 55,418 | 68,378 | 80,271 | 91,908 |
