Care Advantage - CHIHLIP26049V042526
Note:
> Premium excludes GST and are in INR
> Rates provided are on annual basis
> Rates provided are applicable on 'New Business' only
> Sum insured in between can be calculated using linear interpolation
Base Gross Premium - Zone 4 (Rest of India)
Individual (1A)
Age/ SI | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 |
00-04 | ₹ 6,885 | ₹ 8,212 | ₹ 9,524 | ₹ 10,680 | ₹ 12,847 | ₹ 14,685 | ₹ 17,573 |
05-17 | ₹ 5,434 | ₹ 6,485 | ₹ 7,519 | ₹ 8,432 | ₹ 10,144 | ₹ 11,596 | ₹ 13,877 |
18-24 | ₹ 9,132 | ₹ 10,864 | ₹ 12,576 | ₹ 14,104 | ₹ 16,967 | ₹ 19,396 | ₹ 23,211 |
25-35 | ₹ 10,329 | ₹ 12,291 | ₹ 14,221 | ₹ 15,948 | ₹ 19,186 | ₹ 21,932 | ₹ 26,247 |
36-40 | ₹ 12,615 | ₹ 15,027 | ₹ 17,382 | ₹ 19,493 | ₹ 23,451 | ₹ 26,807 | ₹ 32,082 |
41-45 | ₹ 14,518 | ₹ 17,314 | ₹ 20,022 | ₹ 22,454 | ₹ 27,014 | ₹ 30,880 | ₹ 36,956 |
46-50 | ₹ 22,059 | ₹ 26,342 | ₹ 30,454 | ₹ 34,154 | ₹ 41,090 | ₹ 46,971 | ₹ 56,214 |
51-55 | ₹ 28,739 | ₹ 38,008 | ₹ 43,817 | ₹ 49,491 | ₹ 58,538 | ₹ 66,210 | ₹ 78,265 |
56-60 | ₹ 35,750 | ₹ 46,456 | ₹ 53,568 | ₹ 60,426 | ₹ 71,694 | ₹ 81,249 | ₹ 96,263 |
61 | ₹ 57,362 | ₹ 70,443 | ₹ 81,263 | ₹ 91,486 | ₹ 109,062 | ₹ 123,966 | ₹ 147,387 |
62 | ₹ 60,804 | ₹ 74,670 | ₹ 86,139 | ₹ 96,975 | ₹ 115,606 | ₹ 131,404 | ₹ 156,230 |
63 | ₹ 64,452 | ₹ 79,150 | ₹ 91,307 | ₹ 102,793 | ₹ 122,542 | ₹ 139,288 | ₹ 165,604 |
64 | ₹ 68,320 | ₹ 83,899 | ₹ 96,785 | ₹ 108,961 | ₹ 129,895 | ₹ 147,646 | ₹ 175,540 |
65 | ₹ 72,419 | ₹ 88,933 | ₹ 102,592 | ₹ 115,499 | ₹ 137,688 | ₹ 156,504 | ₹ 186,072 |
66 | ₹ 76,764 | ₹ 94,269 | ₹ 108,748 | ₹ 122,429 | ₹ 145,950 | ₹ 165,895 | ₹ 197,237 |
67 | ₹ 81,370 | ₹ 99,925 | ₹ 115,273 | ₹ 129,774 | ₹ 154,707 | ₹ 175,848 | ₹ 209,071 |
68 | ₹ 86,252 | ₹ 105,920 | ₹ 122,189 | ₹ 137,561 | ₹ 163,989 | ₹ 186,399 | ₹ 221,615 |
69 | ₹ 91,427 | ₹ 112,275 | ₹ 129,521 | ₹ 145,814 | ₹ 173,828 | ₹ 197,583 | ₹ 234,912 |
70 | ₹ 96,913 | ₹ 119,012 | ₹ 137,292 | ₹ 154,563 | ₹ 184,258 | ₹ 209,438 | ₹ 249,007 |
71 | ₹ 102,727 | ₹ 126,153 | ₹ 145,529 | ₹ 163,837 | ₹ 195,314 | ₹ 222,004 | ₹ 263,947 |
72 | ₹ 108,891 | ₹ 133,722 | ₹ 154,261 | ₹ 173,667 | ₹ 207,033 | ₹ 235,325 | ₹ 279,784 |
73 | ₹ 115,424 | ₹ 141,745 | ₹ 163,517 | ₹ 184,087 | ₹ 219,454 | ₹ 249,444 | ₹ 296,571 |
74 | ₹ 122,350 | ₹ 150,250 | ₹ 173,328 | ₹ 195,132 | ₹ 232,622 | ₹ 264,411 | ₹ 314,365 |
75 | ₹ 129,691 | ₹ 159,265 | ₹ 183,727 | ₹ 206,840 | ₹ 246,579 | ₹ 280,276 | ₹ 333,227 |
75+ | ₹ 137,472 | ₹ 168,821 | ₹ 194,751 | ₹ 219,251 | ₹ 261,374 | ₹ 297,092 | ₹ 353,221 |
1A1C
Age/ SI | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 |
18-24 | ₹ 13,680 | ₹ 16,293 | ₹ 18,876 | ₹ 21,168 | ₹ 25,465 | ₹ 29,108 | ₹ 34,834 |
25-35 | ₹ 14,334 | ₹ 17,073 | ₹ 19,771 | ₹ 22,171 | ₹ 26,673 | ₹ 30,490 | ₹ 36,487 |
36-40 | ₹ 15,908 | ₹ 18,958 | ₹ 21,946 | ₹ 24,611 | ₹ 29,609 | ₹ 33,846 | ₹ 40,505 |
41-45 | ₹ 17,560 | ₹ 20,943 | ₹ 24,236 | ₹ 27,180 | ₹ 32,699 | ₹ 37,378 | ₹ 44,732 |
46-50 | ₹ 28,218 | ₹ 33,662 | ₹ 38,930 | ₹ 43,659 | ₹ 52,525 | ₹ 60,043 | ₹ 71,857 |
51-55 | ₹ 34,390 | ₹ 41,078 | ₹ 47,494 | ₹ 53,263 | ₹ 64,080 | ₹ 73,252 | ₹ 87,665 |
56-60 | ₹ 40,136 | ₹ 48,011 | ₹ 55,494 | ₹ 62,235 | ₹ 74,873 | ₹ 85,590 | ₹ 102,431 |
61 | ₹ 58,101 | ₹ 73,358 | ₹ 84,648 | ₹ 95,291 | ₹ 113,615 | ₹ 129,152 | ₹ 153,568 |
62 | ₹ 61,587 | ₹ 77,759 | ₹ 89,727 | ₹ 101,009 | ₹ 120,432 | ₹ 136,901 | ₹ 162,782 |
63 | ₹ 65,282 | ₹ 82,425 | ₹ 95,111 | ₹ 107,069 | ₹ 127,657 | ₹ 145,115 | ₹ 172,549 |
64 | ₹ 69,199 | ₹ 87,370 | ₹ 100,818 | ₹ 113,493 | ₹ 135,317 | ₹ 153,822 | ₹ 182,902 |
65 | ₹ 73,351 | ₹ 92,612 | ₹ 106,867 | ₹ 120,303 | ₹ 143,436 | ₹ 163,052 | ₹ 193,877 |
66 | ₹ 77,752 | ₹ 98,169 | ₹ 113,279 | ₹ 127,521 | ₹ 152,042 | ₹ 172,835 | ₹ 205,509 |
67 | ₹ 82,417 | ₹ 104,059 | ₹ 120,075 | ₹ 135,172 | ₹ 161,165 | ₹ 183,205 | ₹ 217,840 |
68 | ₹ 87,362 | ₹ 110,303 | ₹ 127,280 | ₹ 143,283 | ₹ 170,835 | ₹ 194,197 | ₹ 230,910 |
69 | ₹ 92,604 | ₹ 116,921 | ₹ 134,917 | ₹ 151,880 | ₹ 181,085 | ₹ 205,849 | ₹ 244,765 |
70 | ₹ 98,160 | ₹ 123,936 | ₹ 143,012 | ₹ 160,992 | ₹ 191,950 | ₹ 218,200 | ₹ 259,451 |
71 | ₹ 104,050 | ₹ 131,372 | ₹ 151,592 | ₹ 170,652 | ₹ 203,467 | ₹ 231,292 | ₹ 275,018 |
72 | ₹ 110,293 | ₹ 139,255 | ₹ 160,688 | ₹ 180,891 | ₹ 215,675 | ₹ 245,169 | ₹ 291,519 |
73 | ₹ 116,910 | ₹ 147,610 | ₹ 170,329 | ₹ 191,744 | ₹ 228,615 | ₹ 259,880 | ₹ 309,010 |
74 | ₹ 123,925 | ₹ 156,467 | ₹ 180,549 | ₹ 203,249 | ₹ 242,332 | ₹ 275,472 | ₹ 327,550 |
75 | ₹ 131,360 | ₹ 165,855 | ₹ 191,382 | ₹ 215,444 | ₹ 256,872 | ₹ 292,001 | ₹ 347,203 |
75+ | ₹ 139,242 | ₹ 175,806 | ₹ 202,865 | ₹ 228,371 | ₹ 272,284 | ₹ 309,521 | ₹ 368,036 |
1A2C
Age/ SI | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 |
18-24 | ₹ 19,525 | ₹ 23,264 | ₹ 26,961 | ₹ 30,234 | ₹ 36,371 | ₹ 41,575 | ₹ 49,753 |
25-35 | ₹ 19,806 | ₹ 23,600 | ₹ 27,340 | ₹ 30,660 | ₹ 36,884 | ₹ 42,161 | ₹ 50,455 |
36-40 | ₹ 20,992 | ₹ 25,024 | ₹ 28,979 | ₹ 32,498 | ₹ 39,096 | ₹ 44,691 | ₹ 53,483 |
41-45 | ₹ 22,665 | ₹ 27,031 | ₹ 31,293 | ₹ 35,094 | ₹ 42,219 | ₹ 48,262 | ₹ 57,757 |
46-50 | ₹ 36,053 | ₹ 42,983 | ₹ 49,721 | ₹ 55,760 | ₹ 67,083 | ₹ 76,685 | ₹ 91,773 |
51-55 | ₹ 42,226 | ₹ 50,399 | ₹ 58,284 | ₹ 65,364 | ₹ 78,638 | ₹ 89,893 | ₹ 107,580 |
56-60 | ₹ 45,348 | ₹ 54,198 | ₹ 62,661 | ₹ 70,272 | ₹ 84,542 | ₹ 96,643 | ₹ 115,658 |
61 | ₹ 63,807 | ₹ 80,042 | ₹ 92,393 | ₹ 103,968 | ₹ 124,078 | ₹ 141,131 | ₹ 167,928 |
62 | ₹ 67,635 | ₹ 84,845 | ₹ 97,937 | ₹ 110,206 | ₹ 131,523 | ₹ 149,599 | ₹ 178,003 |
63 | ₹ 71,693 | ₹ 89,936 | ₹ 103,813 | ₹ 116,818 | ₹ 139,414 | ₹ 158,575 | ₹ 188,684 |
64 | ₹ 75,995 | ₹ 95,332 | ₹ 110,042 | ₹ 123,827 | ₹ 147,779 | ₹ 168,089 | ₹ 200,005 |
65 | ₹ 80,554 | ₹ 101,052 | ₹ 116,645 | ₹ 131,257 | ₹ 156,646 | ₹ 178,174 | ₹ 212,005 |
66 | ₹ 85,388 | ₹ 107,115 | ₹ 123,643 | ₹ 139,132 | ₹ 166,045 | ₹ 188,865 | ₹ 224,725 |
67 | ₹ 90,511 | ₹ 113,542 | ₹ 131,062 | ₹ 147,480 | ₹ 176,007 | ₹ 200,197 | ₹ 238,209 |
68 | ₹ 95,942 | ₹ 120,354 | ₹ 138,926 | ₹ 156,329 | ₹ 186,568 | ₹ 212,209 | ₹ 252,501 |
69 | ₹ 101,698 | ₹ 127,575 | ₹ 147,261 | ₹ 165,709 | ₹ 197,762 | ₹ 224,941 | ₹ 267,651 |
70 | ₹ 107,800 | ₹ 135,230 | ₹ 156,097 | ₹ 175,651 | ₹ 209,627 | ₹ 238,437 | ₹ 283,710 |
71 | ₹ 114,268 | ₹ 143,344 | ₹ 165,462 | ₹ 186,191 | ₹ 222,205 | ₹ 252,744 | ₹ 300,733 |
72 | ₹ 121,124 | ₹ 151,944 | ₹ 175,390 | ₹ 197,362 | ₹ 235,537 | ₹ 267,908 | ₹ 318,777 |
73 | ₹ 128,391 | ₹ 161,061 | ₹ 185,914 | ₹ 209,204 | ₹ 249,670 | ₹ 283,983 | ₹ 337,904 |
74 | ₹ 136,095 | ₹ 170,725 | ₹ 197,068 | ₹ 221,756 | ₹ 264,650 | ₹ 301,022 | ₹ 358,178 |
75 | ₹ 144,261 | ₹ 180,968 | ₹ 208,893 | ₹ 235,061 | ₹ 280,529 | ₹ 319,083 | ₹ 379,668 |
75+ | ₹ 152,916 | ₹ 191,826 | ₹ 221,426 | ₹ 249,165 | ₹ 297,361 | ₹ 338,228 | ₹ 402,449 |
1A3C
Age/ SI | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 |
18-24 | ₹ 24,794 | ₹ 29,549 | ₹ 34,250 | ₹ 38,408 | ₹ 46,204 | ₹ 52,814 | ₹ 63,202 |
25-35 | ₹ 25,277 | ₹ 30,127 | ₹ 34,909 | ₹ 39,148 | ₹ 47,095 | ₹ 53,833 | ₹ 64,422 |
36-40 | ₹ 26,076 | ₹ 31,089 | ₹ 36,012 | ₹ 40,385 | ₹ 48,584 | ₹ 55,537 | ₹ 66,462 |
41-45 | ₹ 27,769 | ₹ 33,119 | ₹ 38,350 | ₹ 43,008 | ₹ 51,740 | ₹ 59,145 | ₹ 70,781 |
46-50 | ₹ 43,888 | ₹ 52,304 | ₹ 60,511 | ₹ 67,861 | ₹ 81,641 | ₹ 93,326 | ₹ 111,688 |
51-55 | ₹ 50,061 | ₹ 59,720 | ₹ 69,075 | ₹ 77,465 | ₹ 93,196 | ₹ 106,534 | ₹ 127,495 |
56-60 | ₹ 52,471 | ₹ 62,672 | ₹ 72,470 | ₹ 81,273 | ₹ 97,777 | ₹ 111,772 | ₹ 133,763 |
61 | ₹ 70,930 | ₹ 88,516 | ₹ 102,203 | ₹ 114,969 | ₹ 137,313 | ₹ 156,259 | ₹ 186,033 |
62 | ₹ 75,185 | ₹ 93,827 | ₹ 108,335 | ₹ 121,867 | ₹ 145,551 | ₹ 165,635 | ₹ 197,195 |
63 | ₹ 79,696 | ₹ 99,457 | ₹ 114,835 | ₹ 129,179 | ₹ 154,285 | ₹ 175,573 | ₹ 209,026 |
64 | ₹ 84,478 | ₹ 105,424 | ₹ 121,725 | ₹ 136,930 | ₹ 163,542 | ₹ 186,107 | ₹ 221,568 |
65 | ₹ 89,547 | ₹ 111,750 | ₹ 129,029 | ₹ 145,145 | ₹ 173,354 | ₹ 197,274 | ₹ 234,862 |
66 | ₹ 94,920 | ₹ 118,455 | ₹ 136,771 | ₹ 153,854 | ₹ 183,755 | ₹ 209,110 | ₹ 248,954 |
67 | ₹ 100,615 | ₹ 125,562 | ₹ 144,977 | ₹ 163,085 | ₹ 194,781 | ₹ 221,657 | ₹ 263,891 |
68 | ₹ 106,652 | ₹ 133,096 | ₹ 153,675 | ₹ 172,870 | ₹ 206,468 | ₹ 234,956 | ₹ 279,724 |
69 | ₹ 113,051 | ₹ 141,081 | ₹ 162,896 | ₹ 183,243 | ₹ 218,856 | ₹ 249,054 | ₹ 296,508 |
70 | ₹ 119,834 | ₹ 149,546 | ₹ 172,670 | ₹ 194,237 | ₹ 231,987 | ₹ 263,997 | ₹ 314,298 |
71 | ₹ 127,024 | ₹ 158,519 | ₹ 183,030 | ₹ 205,891 | ₹ 245,906 | ₹ 279,837 | ₹ 333,156 |
72 | ₹ 134,645 | ₹ 168,030 | ₹ 194,012 | ₹ 218,245 | ₹ 260,661 | ₹ 296,627 | ₹ 353,146 |
73 | ₹ 142,724 | ₹ 178,112 | ₹ 205,652 | ₹ 231,340 | ₹ 276,300 | ₹ 314,425 | ₹ 374,334 |
74 | ₹ 151,288 | ₹ 188,799 | ₹ 217,992 | ₹ 245,220 | ₹ 292,878 | ₹ 333,290 | ₹ 396,794 |
75 | ₹ 160,365 | ₹ 200,127 | ₹ 231,071 | ₹ 259,933 | ₹ 310,451 | ₹ 353,287 | ₹ 420,602 |
75+ | ₹ 169,987 | ₹ 212,134 | ₹ 244,935 | ₹ 275,529 | ₹ 329,078 | ₹ 374,485 | ₹ 445,838 |
1A4C
Age/ SI | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 |
18-24 | ₹ 29,796 | ₹ 35,516 | ₹ 41,171 | ₹ 46,169 | ₹ 55,540 | ₹ 63,486 | ₹ 75,973 |
25-35 | ₹ 30,749 | ₹ 36,654 | ₹ 42,478 | ₹ 47,636 | ₹ 57,306 | ₹ 65,505 | ₹ 78,390 |
36-40 | ₹ 31,160 | ₹ 37,154 | ₹ 43,044 | ₹ 48,271 | ₹ 58,072 | ₹ 66,382 | ₹ 79,440 |
41-45 | ₹ 32,873 | ₹ 39,207 | ₹ 45,408 | ₹ 50,922 | ₹ 61,261 | ₹ 70,028 | ₹ 83,805 |
46-50 | ₹ 51,723 | ₹ 61,625 | ₹ 71,302 | ₹ 79,962 | ₹ 96,199 | ₹ 109,967 | ₹ 131,603 |
51-55 | ₹ 57,896 | ₹ 69,042 | ₹ 79,865 | ₹ 89,566 | ₹ 107,754 | ₹ 123,176 | ₹ 147,411 |
56-60 | ₹ 59,594 | ₹ 71,146 | ₹ 82,280 | ₹ 92,274 | ₹ 111,011 | ₹ 126,900 | ₹ 151,868 |
61 | ₹ 78,052 | ₹ 96,990 | ₹ 112,013 | ₹ 125,970 | ₹ 150,547 | ₹ 171,388 | ₹ 204,138 |
62 | ₹ 82,736 | ₹ 102,809 | ₹ 118,733 | ₹ 133,528 | ₹ 159,580 | ₹ 181,671 | ₹ 216,386 |
63 | ₹ 87,700 | ₹ 108,978 | ₹ 125,857 | ₹ 141,539 | ₹ 169,155 | ₹ 192,572 | ₹ 229,369 |
64 | ₹ 92,962 | ₹ 115,517 | ₹ 133,409 | ₹ 150,032 | ₹ 179,304 | ₹ 204,126 | ₹ 243,131 |
65 | ₹ 98,539 | ₹ 122,448 | ₹ 141,413 | ₹ 159,034 | ₹ 190,062 | ₹ 216,373 | ₹ 257,719 |
66 | ₹ 104,452 | ₹ 129,795 | ₹ 149,898 | ₹ 168,576 | ₹ 201,466 | ₹ 229,356 | ₹ 273,182 |
67 | ₹ 110,719 | ₹ 137,582 | ₹ 158,892 | ₹ 178,690 | ₹ 213,554 | ₹ 243,117 | ₹ 289,573 |
68 | ₹ 117,362 | ₹ 145,837 | ₹ 168,425 | ₹ 189,412 | ₹ 226,367 | ₹ 257,704 | ₹ 306,947 |
69 | ₹ 124,404 | ₹ 154,587 | ₹ 178,531 | ₹ 200,776 | ₹ 239,949 | ₹ 273,166 | ₹ 325,364 |
70 | ₹ 131,868 | ₹ 163,863 | ₹ 189,243 | ₹ 212,823 | ₹ 254,346 | ₹ 289,556 | ₹ 344,886 |
71 | ₹ 139,780 | ₹ 173,694 | ₹ 200,597 | ₹ 225,592 | ₹ 269,607 | ₹ 306,930 | ₹ 365,579 |
72 | ₹ 148,167 | ₹ 184,116 | ₹ 212,633 | ₹ 239,128 | ₹ 285,784 | ₹ 325,346 | ₹ 387,514 |
73 | ₹ 157,057 | ₹ 195,163 | ₹ 225,391 | ₹ 253,476 | ₹ 302,931 | ₹ 344,866 | ₹ 410,765 |
74 | ₹ 166,480 | ₹ 206,873 | ₹ 238,915 | ₹ 268,684 | ₹ 321,107 | ₹ 365,558 | ₹ 435,411 |
75 | ₹ 176,469 | ₹ 219,285 | ₹ 253,250 | ₹ 284,805 | ₹ 340,373 | ₹ 387,492 | ₹ 461,535 |
75+ | ₹ 187,057 | ₹ 232,442 | ₹ 268,444 | ₹ 301,893 | ₹ 360,795 | ₹ 410,741 | ₹ 489,228 |
2A
Age/ SI | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 |
18-24 | ₹ 15,670 | ₹ 18,643 | ₹ 21,581 | ₹ 24,202 | ₹ 29,116 | ₹ 33,283 | ₹ 39,831 |
25-35 | ₹ 17,468 | ₹ 20,785 | ₹ 24,050 | ₹ 26,971 | ₹ 32,447 | ₹ 37,091 | ₹ 44,389 |
36-40 | ₹ 21,157 | ₹ 25,199 | ₹ 29,149 | ₹ 32,689 | ₹ 39,327 | ₹ 44,956 | ₹ 53,801 |
41-45 | ₹ 24,504 | ₹ 29,220 | ₹ 33,791 | ₹ 37,896 | ₹ 45,591 | ₹ 52,116 | ₹ 62,371 |
46-50 | ₹ 38,783 | ₹ 46,310 | ₹ 53,539 | ₹ 60,043 | ₹ 72,237 | ₹ 82,577 | ₹ 98,825 |
51-55 | ₹ 51,567 | ₹ 68,665 | ₹ 79,148 | ₹ 89,439 | ₹ 105,670 | ₹ 119,434 | ₹ 141,062 |
56-60 | ₹ 60,464 | ₹ 79,685 | ₹ 91,854 | ₹ 103,714 | ₹ 122,769 | ₹ 138,928 | ₹ 164,319 |
61 | ₹ 97,440 | ₹ 120,638 | ₹ 139,139 | ₹ 156,744 | ₹ 186,570 | ₹ 211,861 | ₹ 251,604 |
62 | ₹ 103,287 | ₹ 127,876 | ₹ 147,487 | ₹ 166,149 | ₹ 197,764 | ₹ 224,573 | ₹ 266,700 |
63 | ₹ 109,484 | ₹ 135,549 | ₹ 156,337 | ₹ 176,117 | ₹ 209,630 | ₹ 238,047 | ₹ 282,702 |
64 | ₹ 116,053 | ₹ 143,682 | ₹ 165,717 | ₹ 186,685 | ₹ 222,208 | ₹ 252,330 | ₹ 299,665 |
65 | ₹ 123,016 | ₹ 152,303 | ₹ 175,660 | ₹ 197,886 | ₹ 235,540 | ₹ 267,470 | ₹ 317,645 |
66 | ₹ 130,397 | ₹ 161,441 | ₹ 186,199 | ₹ 209,759 | ₹ 249,673 | ₹ 283,518 | ₹ 336,703 |
67 | ₹ 138,221 | ₹ 171,127 | ₹ 197,371 | ₹ 222,344 | ₹ 264,653 | ₹ 300,529 | ₹ 356,905 |
68 | ₹ 146,514 | ₹ 181,395 | ₹ 209,214 | ₹ 235,685 | ₹ 280,532 | ₹ 318,561 | ₹ 378,320 |
69 | ₹ 155,305 | ₹ 192,279 | ₹ 221,767 | ₹ 249,826 | ₹ 297,364 | ₹ 337,674 | ₹ 401,019 |
70 | ₹ 164,623 | ₹ 203,815 | ₹ 235,073 | ₹ 264,816 | ₹ 315,206 | ₹ 357,935 | ₹ 425,080 |
71 | ₹ 174,501 | ₹ 216,044 | ₹ 249,177 | ₹ 280,704 | ₹ 334,118 | ₹ 379,411 | ₹ 450,585 |
72 | ₹ 184,971 | ₹ 229,007 | ₹ 264,127 | ₹ 297,547 | ₹ 354,165 | ₹ 402,176 | ₹ 477,620 |
73 | ₹ 196,069 | ₹ 242,747 | ₹ 279,975 | ₹ 315,400 | ₹ 375,415 | ₹ 426,306 | ₹ 506,277 |
74 | ₹ 207,833 | ₹ 257,312 | ₹ 296,774 | ₹ 334,323 | ₹ 397,940 | ₹ 451,884 | ₹ 536,654 |
75 | ₹ 220,303 | ₹ 272,751 | ₹ 314,580 | ₹ 354,383 | ₹ 421,817 | ₹ 478,997 | ₹ 568,853 |
75+ | ₹ 233,521 | ₹ 289,116 | ₹ 333,455 | ₹ 375,646 | ₹ 447,126 | ₹ 507,737 | ₹ 602,984 |
2A1C
Age/ SI | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 |
18-24 | ₹ 21,515 | ₹ 25,614 | ₹ 29,666 | ₹ 33,269 | ₹ 40,023 | ₹ 45,750 | ₹ 54,750 |
25-35 | ₹ 22,940 | ₹ 27,312 | ₹ 31,619 | ₹ 35,459 | ₹ 42,658 | ₹ 48,763 | ₹ 58,356 |
36-40 | ₹ 26,241 | ₹ 31,265 | ₹ 36,181 | ₹ 40,576 | ₹ 48,815 | ₹ 55,801 | ₹ 66,779 |
41-45 | ₹ 29,608 | ₹ 35,308 | ₹ 40,848 | ₹ 45,810 | ₹ 55,112 | ₹ 63,000 | ₹ 75,395 |
46-50 | ₹ 46,619 | ₹ 55,631 | ₹ 64,330 | ₹ 72,144 | ₹ 86,795 | ₹ 99,218 | ₹ 118,740 |
51-55 | ₹ 59,403 | ₹ 77,986 | ₹ 89,938 | ₹ 101,540 | ₹ 120,228 | ₹ 136,075 | ₹ 160,978 |
56-60 | ₹ 67,587 | ₹ 88,159 | ₹ 101,663 | ₹ 114,715 | ₹ 136,004 | ₹ 154,056 | ₹ 182,424 |
61 | ₹ 104,563 | ₹ 129,112 | ₹ 148,949 | ₹ 167,745 | ₹ 199,805 | ₹ 226,990 | ₹ 269,709 |
62 | ₹ 110,837 | ₹ 136,859 | ₹ 157,886 | ₹ 177,809 | ₹ 211,793 | ₹ 240,609 | ₹ 285,892 |
63 | ₹ 117,487 | ₹ 145,070 | ₹ 167,359 | ₹ 188,478 | ₹ 224,500 | ₹ 255,046 | ₹ 303,045 |
64 | ₹ 124,536 | ₹ 153,774 | ₹ 177,400 | ₹ 199,787 | ₹ 237,970 | ₹ 270,348 | ₹ 321,228 |
65 | ₹ 132,008 | ₹ 163,001 | ₹ 188,044 | ₹ 211,774 | ₹ 252,249 | ₹ 286,569 | ₹ 340,502 |
66 | ₹ 139,929 | ₹ 172,781 | ₹ 199,327 | ₹ 224,480 | ₹ 267,384 | ₹ 303,763 | ₹ 360,932 |
67 | ₹ 148,325 | ₹ 183,148 | ₹ 211,286 | ₹ 237,949 | ₹ 283,427 | ₹ 321,989 | ₹ 382,588 |
68 | ₹ 157,224 | ₹ 194,137 | ₹ 223,964 | ₹ 252,226 | ₹ 300,432 | ₹ 341,309 | ₹ 405,543 |
69 | ₹ 166,658 | ₹ 205,785 | ₹ 237,401 | ₹ 267,360 | ₹ 318,458 | ₹ 361,787 | ₹ 429,875 |
70 | ₹ 176,657 | ₹ 218,132 | ₹ 251,646 | ₹ 283,401 | ₹ 337,566 | ₹ 383,494 | ₹ 455,668 |
71 | ₹ 187,257 | ₹ 231,220 | ₹ 266,744 | ₹ 300,405 | ₹ 357,819 | ₹ 406,504 | ₹ 483,008 |
72 | ₹ 198,492 | ₹ 245,093 | ₹ 282,749 | ₹ 318,430 | ₹ 379,289 | ₹ 430,894 | ₹ 511,988 |
73 | ₹ 210,401 | ₹ 259,798 | ₹ 299,714 | ₹ 337,535 | ₹ 402,046 | ₹ 456,748 | ₹ 542,708 |
74 | ₹ 223,025 | ₹ 275,386 | ₹ 317,697 | ₹ 357,788 | ₹ 426,169 | ₹ 484,153 | ₹ 575,270 |
75 | ₹ 236,407 | ₹ 291,910 | ₹ 336,759 | ₹ 379,255 | ₹ 451,739 | ₹ 513,202 | ₹ 609,786 |
75+ | ₹ 250,591 | ₹ 309,424 | ₹ 356,964 | ₹ 402,010 | ₹ 478,843 | ₹ 543,994 | ₹ 646,374 |
2A2C
Age/ SI | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 |
18-24 | ₹ 27,360 | ₹ 32,586 | ₹ 37,751 | ₹ 42,335 | ₹ 50,929 | ₹ 58,217 | ₹ 69,669 |
25-35 | ₹ 28,411 | ₹ 33,839 | ₹ 39,189 | ₹ 43,947 | ₹ 52,869 | ₹ 60,435 | ₹ 72,324 |
36-40 | ₹ 31,325 | ₹ 37,330 | ₹ 43,214 | ₹ 48,462 | ₹ 58,302 | ₹ 66,646 | ₹ 79,758 |
41-45 | ₹ 34,713 | ₹ 41,396 | ₹ 47,906 | ₹ 53,724 | ₹ 64,633 | ₹ 73,883 | ₹ 88,419 |
46-50 | ₹ 54,454 | ₹ 64,952 | ₹ 75,120 | ₹ 84,245 | ₹ 101,353 | ₹ 115,860 | ₹ 138,656 |
51-55 | ₹ 67,238 | ₹ 87,308 | ₹ 100,729 | ₹ 113,641 | ₹ 134,786 | ₹ 152,717 | ₹ 180,893 |
56-60 | ₹ 74,710 | ₹ 96,633 | ₹ 111,473 | ₹ 125,716 | ₹ 149,239 | ₹ 169,185 | ₹ 200,529 |
61 | ₹ 111,686 | ₹ 137,586 | ₹ 158,758 | ₹ 178,746 | ₹ 213,039 | ₹ 242,118 | ₹ 287,814 |
62 | ₹ 118,387 | ₹ 145,841 | ₹ 168,284 | ₹ 189,470 | ₹ 225,821 | ₹ 256,645 | ₹ 305,083 |
63 | ₹ 125,490 | ₹ 154,591 | ₹ 178,381 | ₹ 200,839 | ₹ 239,371 | ₹ 272,044 | ₹ 323,388 |
64 | ₹ 133,020 | ₹ 163,867 | ₹ 189,084 | ₹ 212,889 | ₹ 253,733 | ₹ 288,367 | ₹ 342,791 |
65 | ₹ 141,001 | ₹ 173,699 | ₹ 200,429 | ₹ 225,662 | ₹ 268,957 | ₹ 305,669 | ₹ 363,359 |
66 | ₹ 149,461 | ₹ 184,121 | ₹ 212,454 | ₹ 239,202 | ₹ 285,094 | ₹ 324,009 | ₹ 385,160 |
67 | ₹ 158,429 | ₹ 195,168 | ₹ 225,201 | ₹ 253,554 | ₹ 302,200 | ₹ 343,449 | ₹ 408,270 |
68 | ₹ 167,934 | ₹ 206,878 | ₹ 238,714 | ₹ 268,767 | ₹ 320,332 | ₹ 364,056 | ₹ 432,766 |
