Care - CHIHLIP25042V082425
Notes:
1. All amounts in INR
2. Sum insured in between can be calculated using linear
interpolation
Base Gross premium Zone 3 (Excl. GST)
1A
| Care 1 | Care 2 | Care 3 | Care 4 | Care 5 | Care 6 | Care 7 | Care 8 | Care 9 |
Age-Band/ SI | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 |
00-04 | 2,279 | 3,203 | 3,749 | 4,469 | 5,245 | 5,716 | 6,148 | 7,170 | 7,803 | 8,339 | 9,299 | 11,542 | 17,736 | 22,594 | 28,030 | 45,917 | 54,348 | 63,586 | 74,240 | 98,795 | 3,585 | 4,313 | 4,742 | 5,303 | 5,919 |
05-17 | 1,706 | 2,412 | 2,823 | 3,374 | 4,027 | 4,391 | 4,726 | 5,512 | 6,002 | 6,420 | 7,164 | 8,894 | 14,529 | 18,313 | 22,546 | 30,676 | 37,131 | 44,267 | 52,535 | 71,557 | 2,700 | 3,256 | 3,641 | 4,073 | 4,550 |
18-24 | 4,283 | 5,944 | 7,120 | 8,757 | 10,785 | 11,760 | 12,656 | 14,911 | 16,404 | 17,717 | 19,751 | 24,486 | 51,099 | 61,189 | 72,538 | 100,940 | 119,891 | 140,884 | 165,248 | 221,201 | 6,808 | 8,451 | 9,750 | 10,909 | 12,184 |
25-35 | 5,074 | 7,084 | 8,320 | 10,022 | 12,414 | 13,540 | 14,577 | 17,210 | 18,825 | 20,244 | 22,572 | 27,972 | 57,764 | 69,941 | 83,935 | 113,807 | 135,977 | 160,618 | 189,277 | 254,974 | 8,057 | 9,698 | 11,040 | 12,488 | 13,945 |
36-40 | 5,850 | 8,122 | 9,541 | 11,517 | 14,293 | 15,611 | 16,828 | 19,867 | 21,738 | 23,382 | 26,108 | 32,411 | 60,294 | 74,583 | 91,034 | 118,257 | 143,536 | 171,745 | 204,637 | 279,904 | 9,194 | 11,090 | 12,639 | 14,325 | 16,024 |
41-45 | 6,811 | 9,416 | 11,057 | 13,372 | 16,598 | 18,154 | 19,594 | 23,135 | 25,254 | 27,082 | 30,283 | 37,655 | 68,150 | 85,057 | 104,547 | 128,184 | 157,346 | 189,986 | 228,123 | 315,231 | 10,519 | 12,711 | 14,447 | 16,421 | 18,414 |
46-50 | 8,406 | 11,629 | 13,642 | 16,521 | 20,581 | 22,532 | 24,342 | 28,775 | 31,441 | 33,752 | 37,777 | 47,010 | 82,116 | 103,526 | 128,242 | 147,107 | 183,006 | 223,332 | 270,560 | 378,237 | 12,748 | 15,419 | 17,593 | 20,072 | 22,498 |
51-55 | 11,075 | 15,214 | 17,849 | 21,666 | 26,992 | 29,599 | 32,025 | 37,843 | 41,421 | 44,537 | 49,932 | 62,265 | 115,213 | 144,151 | 177,602 | 195,568 | 243,768 | 298,033 | 361,690 | 506,564 | 16,496 | 19,999 | 22,784 | 26,055 | 29,271 |
56-60 | 14,941 | 20,520 | 24,051 | 29,233 | 36,490 | 40,057 | 43,386 | 51,317 | 56,232 | 59,809 | 67,127 | 83,789 | 153,937 | 192,985 | 238,218 | 263,673 | 329,129 | 402,972 | 489,731 | 686,830 | 22,019 | 26,733 | 30,523 | 34,971 | 39,376 |
61-65 | 20,672 | 28,218 | 33,068 | 40,283 | 50,299 | 55,305 | 59,989 | 70,946 | 77,873 | 82,653 | 92,918 | 116,208 | 211,396 | 265,860 | 329,090 | 366,666 | 458,626 | 562,589 | 684,937 | 962,387 | 28,467 | 34,633 | 39,477 | 45,351 | 52,408 |
66-70 | 26,364 | 35,855 | 41,990 | 51,242 | 64,052 | 70,523 | 76,594 | 90,615 | 99,644 | 107,575 | 121,101 | 151,677 | 268,040 | 339,131 | 421,868 | 479,385 | 600,725 | 738,198 | 900,247 | 1,267,074 | 37,292 | 45,468 | 52,041 | 59,891 | 67,780 |
71-75 | 31,559 | 42,831 | 50,121 | 61,268 | 76,705 | 84,562 | 91,955 | 108,861 | 119,862 | 129,573 | 146,055 | 183,178 | 313,555 | 399,350 | 499,454 | 580,421 | 728,508 | 896,629 | 1,095,122 | 1,543,653 | 44,115 | 53,879 | 61,647 | 71,056 | 80,551 |
75+ | 42,264 | 57,223 | 66,909 | 81,927 | 102,651 | 113,319 | 123,384 | 146,155 | 161,141 | 174,438 | 196,898 | 247,301 | 408,942 | 524,701 | 660,115 | 785,790 | 987,908 | 1,217,840 | 1,489,743 | 2,103,075 | 57,616 | 70,489 | 81,793 | 94,426 | 108,474 |
1A1C
| Care 1 | Care 2 | Care 3 | Care 4 | Care 5 | Care 6 | Care 7 | Care 8 | Care 9 |
Age-Band/ SI | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 |
18-24 | 4,589 | 6,492 | 7,702 | 9,359 | 11,750 | 12,395 | 13,327 | 16,842 | 18,453 | 19,857 | 22,122 | 27,400 | 52,565 | 63,870 | 76,565 | 113,642 | 134,379 | 157,283 | 183,817 | 244,814 | 7,413 | 9,024 | 10,442 | 11,434 | 12,763 |
25-35 | 5,164 | 7,343 | 8,596 | 10,301 | 13,019 | 13,735 | 14,769 | 18,682 | 20,389 | 21,876 | 24,371 | 30,170 | 57,923 | 70,862 | 85,630 | 123,454 | 146,712 | 172,476 | 202,381 | 271,024 | 8,234 | 9,879 | 11,487 | 12,343 | 13,588 |
36-40 | 5,916 | 8,357 | 9,804 | 11,802 | 15,006 | 15,849 | 17,061 | 21,607 | 23,610 | 25,360 | 28,283 | 35,057 | 61,887 | 77,043 | 94,371 | 129,493 | 156,333 | 186,183 | 220,916 | 300,511 | 9,368 | 11,290 | 13,198 | 14,486 | 15,885 |
41-45 | 6,924 | 9,731 | 11,427 | 13,800 | 17,616 | 18,627 | 20,074 | 25,434 | 27,762 | 29,773 | 33,243 | 41,255 | 71,496 | 89,590 | 110,313 | 141,853 | 173,388 | 208,574 | 249,602 | 343,464 | 10,838 | 13,099 | 15,339 | 16,869 | 18,901 |
46-50 | 8,419 | 11,803 | 13,865 | 16,786 | 21,434 | 23,893 | 25,777 | 31,357 | 34,270 | 36,798 | 41,125 | 51,084 | 86,377 | 109,095 | 135,171 | 162,851 | 201,639 | 245,071 | 295,830 | 411,756 | 13,139 | 15,889 | 18,685 | 21,626 | 24,157 |
51-55 | 11,109 | 15,441 | 18,158 | 22,054 | 27,716 | 30,973 | 33,460 | 40,680 | 44,537 | 47,901 | 53,610 | 66,710 | 117,976 | 148,144 | 182,830 | 212,569 | 263,925 | 321,541 | 388,977 | 542,747 | 17,043 | 20,673 | 23,887 | 27,739 | 31,048 |
56-60 | 14,997 | 20,781 | 24,412 | 29,688 | 37,666 | 40,959 | 44,298 | 54,230 | 59,430 | 63,353 | 70,989 | 88,440 | 156,653 | 196,936 | 243,384 | 281,301 | 350,007 | 427,275 | 517,871 | 724,063 | 22,674 | 27,540 | 32,090 | 36,308 | 40,742 |
61-65 | 20,735 | 28,519 | 33,482 | 40,795 | 50,782 | 57,068 | 61,825 | 74,696 | 81,980 | 87,188 | 97,877 | 122,207 | 216,508 | 272,777 | 337,862 | 388,554 | 484,728 | 593,173 | 720,572 | 1,009,936 | 29,384 | 35,747 | 40,773 | 47,742 | 55,086 |
66-70 | 26,432 | 36,116 | 42,373 | 51,725 | 66,205 | 72,202 | 78,336 | 94,404 | 103,796 | 112,045 | 125,984 | 157,583 | 273,391 | 346,259 | 430,803 | 500,854 | 626,336 | 768,186 | 935,143 | 1,313,607 | 37,988 | 46,325 | 54,386 | 61,895 | 69,888 |
71-75 | 31,629 | 43,106 | 50,527 | 61,772 | 77,837 | 85,037 | 92,378 | 111,272 | 122,489 | 132,386 | 149,057 | 186,708 | 315,328 | 401,775 | 502,354 | 594,274 | 744,491 | 914,682 | 1,115,335 | 1,569,350 | 44,838 | 54,762 | 63,163 | 72,049 | 81,506 |
75+ | 42,423 | 57,632 | 67,477 | 82,620 | 105,231 | 115,214 | 125,339 | 150,813 | 166,232 | 179,904 | 202,873 | 254,537 | 417,492 | 535,608 | 673,464 | 811,391 | 1,018,524 | 1,253,770 | 1,531,637 | 2,159,111 | 58,521 | 71,585 | 84,530 | 96,674 | 111,828 |
1A2C
| Care 1 | Care 2 | Care 3 | Care 4 | Care 5 | Care 6 | Care 7 | Care 8 | Care 9 |
Age-Band/ SI | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 |
18-24 | 6,052 | 8,461 | 10,021 | 12,141 | 14,663 | 15,981 | 17,190 | 21,812 | 23,870 | 25,653 | 28,596 | 35,460 | 65,033 | 79,772 | 96,310 | 139,943 | 166,635 | 196,068 | 230,132 | 308,484 | 9,572 | 11,510 | 12,906 | 14,638 | 16,379 |
25-35 | 6,573 | 9,237 | 10,827 | 12,978 | 15,770 | 17,187 | 18,489 | 23,470 | 25,608 | 27,461 | 30,610 | 37,938 | 69,930 | 86,182 | 104,654 | 148,623 | 177,616 | 209,668 | 246,826 | 332,186 | 10,313 | 12,389 | 13,819 | 15,680 | 16,959 |
36-40 | 7,502 | 10,487 | 12,332 | 14,864 | 18,193 | 19,848 | 21,372 | 27,157 | 29,685 | 31,885 | 35,576 | 44,139 | 75,784 | 94,800 | 116,452 | 159,187 | 192,883 | 230,283 | 273,748 | 373,438 | 11,728 | 14,165 | 15,909 | 18,071 | 20,050 |
41-45 | 8,344 | 11,618 | 13,684 | 16,557 | 20,372 | 22,248 | 23,979 | 30,477 | 33,302 | 35,743 | 39,918 | 49,577 | 83,946 | 105,555 | 130,205 | 168,881 | 206,780 | 248,985 | 298,138 | 410,698 | 12,946 | 15,692 | 17,688 | 20,121 | 22,576 |
46-50 | 10,240 | 14,243 | 16,785 | 20,367 | 25,208 | 28,756 | 31,022 | 38,112 | 41,697 | 44,812 | 50,086 | 62,248 | 103,345 | 130,795 | 162,187 | 199,632 | 247,055 | 300,045 | 361,891 | 503,293 | 16,024 | 19,422 | 22,174 | 26,225 | 29,279 |
51-55 | 13,146 | 18,165 | 21,438 | 26,100 | 32,357 | 37,001 | 39,961 | 49,051 | 53,761 | 57,871 | 64,758 | 80,598 | 138,654 | 174,682 | 215,954 | 258,811 | 321,033 | 390,684 | 472,084 | 657,931 | 20,294 | 24,678 | 28,183 | 33,435 | 37,390 |
56-60 | 17,225 | 23,763 | 28,006 | 34,127 | 42,420 | 47,453 | 51,301 | 63,248 | 69,372 | 74,106 | 83,011 | 103,417 | 178,815 | 225,408 | 278,952 | 331,326 | 411,793 | 502,086 | 607,796 | 848,704 | 26,245 | 31,943 | 36,531 | 42,450 | 47,578 |
61-65 | 22,036 | 30,229 | 35,585 | 43,418 | 54,030 | 62,286 | 67,446 | 82,054 | 90,102 | 96,009 | 107,730 | 134,476 | 233,760 | 295,080 | 365,800 | 430,049 | 535,860 | 654,933 | 794,627 | 1,112,309 | 31,661 | 38,571 | 44,066 | 52,841 | 59,375 |
66-70 | 28,666 | 39,110 | 45,990 | 56,200 | 70,036 | 78,659 | 85,296 | 103,400 | 113,722 | 122,788 | 137,991 | 172,538 | 295,158 | 374,284 | 465,853 | 551,111 | 688,372 | 843,256 | 1,025,325 | 1,438,524 | 39,569 | 48,859 | 58,042 | 67,940 | 76,608 |
71-75 | 33,730 | 45,918 | 53,936 | 65,995 | 82,385 | 92,710 | 100,657 | 121,873 | 134,183 | 145,041 | 163,214 | 204,351 | 341,550 | 435,480 | 544,501 | 653,190 | 817,343 | 1,003,001 | 1,221,630 | 1,716,873 | 44,420 | 55,054 | 65,430 | 79,094 | 89,357 |
75+ | 43,940 | 59,654 | 69,962 | 85,712 | 107,141 | 120,876 | 131,433 | 158,791 | 175,036 | 189,432 | 213,505 | 267,759 | 436,356 | 559,895 | 703,788 | 856,254 | 1,073,734 | 1,320,368 | 1,611,392 | 2,269,215 | 56,117 | 69,949 | 83,331 | 102,036 | 115,523 |
1A3C
| Care 1 | Care 2 | Care 3 | Care 4 | Care 5 | Care 6 | Care 7 | Care 8 | Care 9 |
Age-Band/ SI | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 |
18-24 | 7,514 | 10,430 | 12,340 | 14,922 | 17,945 | 19,566 | 21,053 | 26,782 | 29,287 | 31,449 | 35,071 | 43,520 | 77,500 | 95,674 | 116,054 | 166,243 | 198,892 | 234,853 | 276,448 | 372,154 | 11,502 | 14,241 | 15,259 | 17,852 | 20,005 |
25-35 | 8,008 | 11,167 | 13,101 | 15,706 | 18,993 | 20,708 | 22,283 | 28,352 | 30,929 | 33,154 | 36,970 | 45,856 | 82,225 | 101,854 | 124,104 | 174,407 | 209,249 | 247,718 | 292,278 | 394,696 | 12,439 | 14,954 | 16,577 | 18,840 | 21,116 |
36-40 | 9,119 | 12,659 | 14,908 | 17,985 | 21,924 | 23,925 | 25,767 | 32,814 | 35,876 | 38,537 | 43,009 | 53,395 | 89,988 | 112,940 | 139,003 | 189,525 | 230,211 | 275,309 | 327,678 | 447,859 | 14,138 | 17,102 | 19,106 | 21,734 | 24,383 |
41-45 | 10,030 | 13,880 | 16,379 | 19,845 | 24,339 | 26,585 | 28,655 | 36,499 | 39,909 | 42,858 | 47,872 | 59,485 | 99,146 | 124,965 | 154,340 | 201,365 | 246,840 | 297,418 | 356,274 | 491,142 | 15,472 | 18,789 | 21,094 | 24,024 | 26,978 |
46-50 | 12,103 | 16,741 | 19,774 | 24,032 | 29,656 | 33,620 | 36,267 | 44,867 | 49,125 | 52,826 | 59,047 | 73,412 | 120,312 | 152,496 | 189,203 | 236,414 | 292,470 | 355,018 | 427,953 | 594,831 | 18,967 | 23,028 | 26,240 | 30,813 | 34,388 |
51-55 | 15,196 | 20,910 | 24,740 | 30,172 | 37,302 | 42,384 | 45,765 | 56,561 | 62,039 | 66,824 | 74,767 | 93,068 | 156,941 | 198,202 | 245,342 | 300,476 | 372,469 | 452,929 | 546,863 | 761,517 | 23,555 | 28,696 | 32,721 | 38,532 | 43,065 |
56-60 | 19,034 | 26,174 | 30,922 | 37,737 | 46,788 | 52,194 | 56,410 | 69,918 | 76,737 | 82,101 | 91,945 | 114,546 | 194,445 | 245,630 | 304,298 | 368,958 | 458,187 | 558,147 | 675,045 | 941,711 | 29,165 | 35,552 | 40,604 | 47,000 | 52,634 |
61-65 | 24,036 | 32,903 | 38,817 | 47,414 | 58,875 | 67,519 | 73,083 | 89,409 | 98,219 | 104,819 | 117,572 | 146,731 | 251,166 | 317,556 | 393,939 | 471,400 | 586,839 | 716,537 | 868,532 | 1,214,528 | 34,908 | 42,575 | 48,605 | 57,910 | 65,002 |
66-70 | 30,260 | 41,234 | 48,581 | 59,419 | 73,910 | 82,830 | 89,779 | 109,373 | 120,322 | 129,939 | 145,964 | 182,451 | 308,438 | 391,532 | 487,482 | 585,174 | 730,208 | 893,612 | 1,085,498 | 1,521,396 | 43,734 | 52,906 | 61,707 | 72,001 | 81,096 |
71-75 | 35,244 | 47,935 | 56,405 | 69,065 | 86,067 | 96,654 | 104,890 | 127,562 | 140,468 | 151,848 | 170,792 | 213,761 | 354,087 | 451,729 | 564,822 | 685,729 | 857,211 | 1,050,870 | 1,278,686 | 1,795,238 | 49,713 | 60,210 | 70,896 | 82,959 | 93,618 |
75+ | 45,545 | 61,796 | 72,584 | 88,967 | 111,049 | 125,063 | 135,923 | 164,812 | 181,681 | 196,625 | 221,508 | 277,689 | 449,948 | 577,415 | 725,613 | 890,496 | 1,115,662 | 1,370,680 | 1,671,324 | 2,351,481 | 61,571 | 75,023 | 90,383 | 106,142 | 120,045 |
1A4C
| Care 1 | Care 2 | Care 3 | Care 4 | Care 5 | Care 6 | Care 7 | Care 8 | Care 9 |
Age-Band/ SI | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 |
18-24 | 8,977 | 12,399 | 14,659 | 17,704 | 21,227 | 23,151 | 24,916 | 31,752 | 34,705 | 37,245 | 41,545 | 51,580 | 89,967 | 111,575 | 135,798 | 192,544 | 231,148 | 273,639 | 322,764 | 435,823 | 14,033 | 16,857 | 18,524 | 21,072 | 23,634 |
25-35 | 9,442 | 13,097 | 15,375 | 18,434 | 22,216 | 24,228 | 26,077 | 33,233 | 36,250 | 38,847 | 43,330 | 53,774 | 94,520 | 117,526 | 143,554 | 200,191 | 240,883 | 285,768 | 337,731 | 457,206 | 14,568 | 17,522 | 19,339 | 22,003 | 23,963 |
36-40 | 10,735 | 14,831 | 17,485 | 21,107 | 25,655 | 28,003 | 30,162 | 38,472 | 42,068 | 45,188 | 50,442 | 62,651 | 104,193 | 131,080 | 161,553 | 219,864 | 267,538 | 320,336 | 381,609 | 522,281 | 16,551 | 20,041 | 22,306 | 25,400 | 27,957 |
41-45 | 11,716 | 16,142 | 19,075 | 23,132 | 28,307 | 30,922 | 33,332 | 42,520 | 46,516 | 49,973 | 55,826 | 69,393 | 114,346 | 144,376 | 178,474 | 233,849 | 286,900 | 345,852 | 414,410 | 571,586 | 17,999 | 21,887 | 24,501 | 27,927 | 30,466 |
46-50 | 13,966 | 19,239 | 22,764 | 27,697 | 34,104 | 38,483 | 41,513 | 51,621 | 56,552 | 60,841 | 68,007 | 84,576 | 137,280 | 174,197 | 216,219 | 273,195 | 337,885 | 409,992 | 494,014 | 686,369 | 21,908 | 26,630 | 30,299 | 35,393 | 39,491 |
51-55 | 16,913 | 23,199 | 27,500 | 33,580 | 41,431 | 46,850 | 50,580 | 62,833 | 68,958 | 74,310 | 83,135 | 103,496 | 171,908 | 217,509 | 269,504 | 335,485 | 415,663 | 505,166 | 609,574 | 848,323 | 26,293 | 32,072 | 36,527 | 42,779 | 47,791 |
56-60 | 20,685 | 28,371 | 33,581 | 41,029 | 50,770 | 56,512 | 61,063 | 76,001 | 83,455 | 89,397 | 100,097 | 124,702 | 208,634 | 264,001 | 327,332 | 403,337 | 500,565 | 609,346 | 736,449 | 1,026,617 | 31,827 | 38,843 | 44,315 | 51,144 | 57,238 |
61-65 | 25,735 | 35,167 | 41,560 | 50,812 | 62,982 | 71,921 | 77,823 | 95,644 | 105,104 | 112,306 | 125,932 | 157,138 | 265,581 | 336,225 | 417,345 | 506,722 | 630,335 | 769,037 | 931,437 | 1,301,420 | 37,698 | 46,021 | 52,503 | 62,230 | 69,794 |
66-70 | 31,905 | 43,430 | 51,251 | 62,731 | 77,909 | 87,150 | 94,427 | 115,518 | 127,109 | 137,290 | 154,166 | 192,652 | 322,400 | 409,623 | 510,154 | 620,036 | 773,077 | 945,281 | 1,147,321 | 1,606,663 | 46,857 | 57,286 | 65,457 | 76,172 | 85,713 |
71-75 | 36,896 | 50,141 | 59,092 | 72,399 | 90,087 | 100,988 | 109,548 | 133,739 | 147,289 | 159,235 | 179,027 | 223,995 | 368,154 | 469,917 | 587,567 | 720,787 | 900,271 | 1,102,704 | 1,340,631 | 1,880,564 | 52,876 | 64,072 | 73,197 | 87,141 | 96,790 |
75+ | 47,253 | 64,080 | 75,368 | 92,419 | 115,207 | 129,542 | 140,734 | 171,197 | 188,728 | 204,252 | 230,004 | 288,240 | 464,650 | 596,356 | 749,232 | 926,635 | 1,160,006 | 1,424,009 | 1,734,993 | 2,439,089 | 64,875 | 79,075 | 92,444 | 110,479 | 122,991 |
2A
| Care 1 | Care 2 | Care 3 | Care 4 | Care 5 | Care 6 | Care 7 | Care 8 | Care 9 |
Age-Band/ SI | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 |
18-24 | 6,253 | 8,778 | 10,496 | 12,886 | 15,927 | 17,351 | 18,659 | 23,475 | 25,803 | 27,852 | 31,025 | 38,412 | 79,928 | 95,669 | 113,373 | 157,959 | 187,523 | 220,272 | 258,280 | 345,566 | 10,103 | 12,247 | 15,351 | 16,280 | 18,090 |
25-35 | 7,321 | 10,355 | 12,154 | 14,632 | 18,195 | 19,822 | 21,320 | 26,872 | 29,376 | 31,577 | 35,174 | 43,521 | 89,624 | 108,376 | 129,898 | 176,708 | 210,918 | 248,930 | 293,135 | 394,484 | 11,696 | 14,069 | 16,340 | 18,406 | 20,083 |
36-40 | 8,144 | 11,469 | 13,447 | 16,192 | 20,161 | 21,988 | 23,672 | 29,841 | 32,620 | 35,061 | 39,097 | 48,436 | 92,976 | 114,114 | 138,436 | 182,741 | 220,479 | 262,536 | 311,537 | 423,728 | 12,992 | 15,631 | 17,966 | 20,279 | 22,610 |
41-45 | 9,453 | 13,227 | 15,509 | 18,716 | 23,309 | 25,459 | 27,448 | 34,605 | 37,775 | 40,527 | 45,261 | 56,177 | 102,323 | 127,269 | 156,014 | 195,236 | 238,609 | 287,108 | 343,738 | 473,162 | 14,819 | 17,866 | 20,475 | 23,183 | 25,917 |
46-50 | 11,949 | 16,675 | 19,542 | 23,626 | 29,483 | 33,811 | 36,501 | 44,340 | 48,409 | 51,930 | 58,073 | 72,180 | 127,167 | 159,778 | 197,409 | 231,290 | 286,414 | 348,272 | 420,667 | 585,811 | 18,360 | 22,166 | 26,073 | 30,344 | 33,927 |
51-55 | 15,718 | 21,788 | 25,535 | 30,943 | 38,632 | 45,234 | 48,904 | 58,524 | 63,999 | 68,760 | 77,018 | 95,915 | 174,376 | 218,566 | 269,627 | 300,746 | 374,490 | 457,458 | 554,742 | 776,258 | 23,692 | 28,669 | 32,811 | 40,032 | 44,883 |
56-60 | 22,033 | 30,417 | 35,632 | 43,261 | 54,057 | 61,689 | 66,777 | 80,586 | 88,249 | 94,127 | 105,575 | 131,672 | 242,142 | 303,321 | 374,149 | 413,945 | 516,318 | 631,741 | 767,297 | 1,075,401 | 32,723 | 39,678 | 45,410 | 54,053 | 60,765 |
61-65 | 30,799 | 42,271 | 49,512 | 60,242 | 75,301 | 87,313 | 94,653 | 113,609 | 124,617 | 132,325 | 148,658 | 185,752 | 338,605 | 425,400 | 526,105 | 585,485 | 731,746 | 897,002 | 1,091,395 | 1,532,437 | 43,150 | 52,427 | 63,731 | 72,546 | 81,771 |
66-70 | 43,621 | 59,482 | 69,655 | 84,941 | 106,197 | 121,224 | 131,603 | 157,360 | 172,938 | 185,806 | 209,071 | 261,712 | 466,139 | 588,730 | 731,307 | 826,664 | 1,035,284 | 1,271,501 | 1,549,822 | 2,180,158 | 61,552 | 74,985 | 85,824 | 102,386 | 115,777 |
71-75 | 54,336 | 73,856 | 86,435 | 105,588 | 132,163 | 149,522 | 162,525 | 194,386 | 213,939 | 231,169 | 260,458 | 326,499 | 564,400 | 717,310 | 895,583 | 1,033,659 | 1,296,682 | 1,595,102 | 1,947,261 | 2,743,457 | 76,233 | 93,042 | 106,493 | 125,952 | 145,081 |
75+ | 69,301 | 93,958 | 109,876 | 134,457 | 168,465 | 190,869 | 207,738 | 248,621 | 274,001 | 296,486 | 334,517 | 419,951 | 701,341 | 897,904 | 1,127,674 | 1,333,240 | 1,675,323 | 2,064,258 | 2,523,980 | 3,561,493 | 95,816 | 117,152 | 134,506 | 161,457 | 195,393 |
2A1C
| Care 1 | Care 2 | Care 3 | Care 4 | Care 5 | Care 6 | Care 7 | Care 8 | Care 9 |
Age-Band/ SI | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 |
18-24 | 7,716 | 10,882 | 12,950 | 15,802 | 19,344 | 21,071 | 22,656 | 28,579 | 31,355 | 33,783 | 37,634 | 46,606 | 93,223 | 111,705 | 133,252 | 192,621 | 228,140 | 267,419 | 312,957 | 417,597 | 12,442 | 15,211 | 17,160 | 19,409 | 21,348 |
25-35 | 8,756 | 12,420 | 14,563 | 17,494 | 21,552 | 23,477 | 25,248 | 31,887 | 34,831 | 37,405 | 41,669 | 51,574 | 102,819 | 124,183 | 149,483 | 210,433 | 250,492 | 294,921 | 346,529 | 464,935 | 14,037 | 16,872 | 19,166 | 21,647 | 23,202 |
36-40 | 9,760 | 13,784 | 16,167 | 19,457 | 24,062 | 26,235 | 28,237 | 35,694 | 39,007 | 41,908 | 46,726 | 57,889 | 108,181 | 132,450 | 161,182 | 219,004 | 263,731 | 313,487 | 371,392 | 504,074 | 15,521 | 18,686 | 21,283 | 24,075 | 26,484 |
41-45 | 11,139 | 15,639 | 18,355 | 22,154 | 27,471 | 29,991 | 32,320 | 40,867 | 44,622 | 47,881 | 53,455 | 66,325 | 118,646 | 146,919 | 180,388 | 231,305 | 282,254 | 339,126 | 405,459 | 557,190 | 17,479 | 21,098 | 24,038 | 27,254 | 30,042 |
46-50 | 13,812 | 19,332 | 22,689 | 27,448 | 34,156 | 38,899 | 41,971 | 51,387 | 56,128 | 60,237 | 67,326 | 83,637 | 145,510 | 181,771 | 224,718 | 270,248 | 334,006 | 405,422 | 488,905 | 679,526 | 21,471 | 25,942 | 31,956 | 35,168 | 39,229 |
51-55 | 18,000 | 25,023 | 29,385 | 35,645 | 44,421 | 51,537 | 55,680 | 67,275 | 73,602 | 79,110 | 88,546 | 110,183 | 196,899 | 245,483 | 303,131 | 348,684 | 433,294 | 528,297 | 639,545 | 893,137 | 27,478 | 33,288 | 39,240 | 45,984 | 51,488 |
56-60 | 24,482 | 33,883 | 39,763 | 48,315 | 60,292 | 68,478 | 74,076 | 90,019 | 98,606 | 105,294 | 118,012 | 147,064 | 266,704 | 332,209 | 410,132 | 465,475 | 579,607 | 708,056 | 858,726 | 1,201,546 | 36,793 | 44,649 | 52,971 | 60,463 | 67,195 |
61-65 | 33,290 | 45,795 | 53,713 | 65,384 | 81,647 | 94,224 | 102,083 | 123,213 | 135,162 | 143,698 | 161,323 | 201,425 | 364,274 | 454,781 | 562,707 | 637,913 | 796,157 | 974,685 | 1,184,480 | 1,660,899 | 47,267 | 57,453 | 71,792 | 79,058 | 91,787 |
66-70 | 45,123 | 61,656 | 72,284 | 88,173 | 110,165 | 125,406 | 136,067 | 163,454 | 179,631 | 193,046 | 217,079 | 271,548 | 481,937 | 604,578 | 751,128 | 860,616 | 1,076,575 | 1,320,794 | 1,608,295 | 2,259,938 | 64,233 | 78,269 | 89,608 | 106,504 | 119,876 |
